
| Materijal: | do 60 zuba čelik od 72 zuba liveno gvožđe |
| Izvedba: | predbušena |
| Površinska zaštita: | farbano ili fosfatirano |
| Prirubnica | do 48 zuba sa prirubnicom od 60 zuba bez prirubnice |
Sve prikazane cene sadrže dodatnih 5% web popusta.
Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.
Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.
| Novi proizvodi |
Šifra artikla
Šifra artikla
|
Profil
Profil
|
Broj zuba
Broj zuba
|
Širina remena
(mm) |
Prečnik remenice
Prečnik remenice
|
Tip steznika
Tip steznika
|
3D model
|
Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo! | 21.002.013 | L 050 | z=120 | 12,7 | 363,84mm | TB 2012 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.745 | L 050 | Z=18 | 12,7 | 54,58mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.757 | L 050 | Z=19 | 12,7 | 57,61mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.769 | L 050 | z=20 | 12,7 | 60,64mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.781 | L 050 | Z=21 | 12,7 | 63,67mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.793 | L 050 | z=22 | 12,7 | 66,7mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.803 | L 050 | Z=23 | 12,7 | 69,74mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.815 | L 050 | z=24 | 12,7 | 72,77mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.827 | L 050 | Z=25 | 12,7 | 75,8mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.837 | L 050 | z=26 | 12,7 | 78,83mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.847 | L 050 | z=27 | 12,7 | 81,86mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.859 | L 050 | z=28 | 12,7 | 84,9mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.874 | L 050 | Z=30 | 12,7 | 90,96mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.889 | L 050 | z=32 | 12,7 | 97,02mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.912 | L 050 | z=36 | 12,7 | 109,15mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.929 | L 050 | z=40 | 12,7 | 121,28mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.945 | L 050 | z=44 | 12,7 | 133,41mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.958 | L 050 | z=48 | 12,7 | 145,54mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.980 | L 050 | z=60 | 12,7 | 181,92mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.993 | L 050 | z=72 | 12,7 | 218,3mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.998 | L 050 | z=84 | 12,7 | 254,69mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.002.007 | L 050 | z=96 | 12,7 | 291,07mm | TB 2012 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.002.015 | L 075 | z=120 | 19,05 | 363,84mm | TB 2012 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.747 | L 075 | Z=18 | 19,05 | 54,58mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.759 | L 075 | Z=19 | 19,05 | 57,61mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.771 | L 075 | z=20 | 19,05 | 60,64mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.783 | L 075 | Z=21 | 19,05 | 63,67mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.795 | L 075 | z=22 | 19,05 | 66,7mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.805 | L 075 | Z=23 | 19,05 | 69,74mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.817 | L 075 | z=24 | 19,05 | 72,77mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.829 | L 075 | Z=25 | 19,05 | 75,8mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.839 | L 075 | z=26 | 19,05 | 78,83mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.849 | L 075 | z=27 | 19,05 | 81,86mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.861 | L 075 | z=28 | 19,05 | 84,9mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.876 | L 075 | Z=30 | 19,05 | 90,96mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.891 | L 075 | z=32 | 19,05 | 97,02mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.914 | L 075 | z=36 | 19,05 | 109,15mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.931 | L 075 | z=40 | 19,05 | 121,28mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.947 | L 075 | z=44 | 19,05 | 133,41mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.952 | L 075 | z=45 | 19,05 | 133,41mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.960 | L 075 | z=48 | 19,05 | 145,54mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.971 | L 075 | z=52 | 19,05 | 157,66mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.982 | L 075 | z=60 | 19,05 | 181,92mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.990 | L 075 | z=66 | 19,05 | 200,11mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.995 | L 075 | z=72 | 19,05 | 218,3mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.002.000 | L 075 | z=84 | 19,05 | 254,69mm | TB 2012 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.002.009 | L 075 | z=96 | 19,05 | 291,07mm | TB 2012 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.002.017 | L 100 | z=120 | 25,4 | 363,84mm | TB 2012 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.751 | L 100 | Z=18 | 25,4 | 54,58mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.761 | L 100 | Z=19 | 25,4 | 57,61mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.775 | L 100 | z=20 | 25,4 | 60,64mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.785 | L 100 | Z=21 | 25,4 | 63,67mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.797 | L 100 | z=22 | 25,4 | 66,7mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.807 | L 100 | Z=23 | 25,4 | 69,74mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.821 | L 100 | z=24 | 25,4 | 72,77mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.831 | L 100 | Z=25 | 25,4 | 75,8mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.843 | L 100 | z=26 | 25,4 | 78,83mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.851 | L 100 | z=27 | 25,4 | 81,86mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.865 | L 100 | z=28 | 25,4 | 84,9mm | TB 1108 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.880 | L 100 | Z=30 | 25,4 | 90,96mm | TB 1210 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.895 | L 100 | z=32 | 25,4 | 97,02mm | TB 1210 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.918 | L 100 | z=36 | 25,4 | 109,15mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.933 | L 100 | z=40 | 25,4 | 121,28mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.939 | L 100 | z=41 | 25,4 | 124,31mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.949 | L 100 | z=44 | 25,4 | 133,41mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.962 | L 100 | z=48 | 25,4 | 145,54mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.001.984 | L 100 | z=60 | 25,4 | 181,92mm | TB 1610 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.002.002 | L 100 | z=84 | 25,4 | 254,69mm | TB 2012 | Potrebna je registracija | |
| Novo! | 21.002.011 | L 100 | z=96 | 25,4 | 291,07mm | TB 2012 | Potrebna je registracija | |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.
Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
