
| Boja: | Transparentno | ||||||
| Radna temperatura: | -10°C - +60°C | ||||||
| Osobine: |
|
PVC usisno-potisno crevo, ojačano sa PVC spiralom, pogodno za transport vode, pijeće vode, voćnog soka, vazduha, vina i ostalih alkoholnih pića (do 25% alkohola) pod pritiskim i/ili pri vakumskom optrećenju. Primenjuje se u poljoprivredi i u prehrambenoj industriji.
| Šifra artikla | Naziv | Unutrašnji / spoljašnji prečnik | Radni pritisak |
Napomena | Pakovanje | Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.013.044 | usisno-potisno crevo | 013/17mm | 7bar | Providno Aliflex | 25m | Potrebna je registracija |
| 59.020.050 | usisno-potisno crevo | 020/26mm | 7bar | Providno Aliflex | 25m | Potrebna je registracija |
| 59.025.053 | usisno-potisno crevo | 025/31mm | 7bar | Providno Aliflex | 50m | Potrebna je registracija |
| 59.025.052 | usisno-potisno crevo | 025/31mm | 5bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 51.025.259 | usisno-potisno crevo | 025/31mm | 8bar | LUISIANA | 50m | Potrebna je registracija |
| 59.030.055 | usisno-potisno crevo | 030/36mm | 7bar | Providno Aliflex | 50m | Potrebna je registracija |
| 59.030.054 | usisno-potisno crevo | 030/36mm | 5bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.032.056 | usisno-potisno crevo | 032/38mm | 5bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.032.057 | usisno-potisno crevo | 032/38mm | 7bar | Providno Aliflex | 50m | Potrebna je registracija |
| 59.040.061 | usisno-potisno crevo | 040/47mm | 6bar | Providno Aliflex | 50m | Potrebna je registracija |
| 59.040.060 | usisno-potisno crevo | 040/47mm | 5bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 51.040.293 | usisno-potisno crevo | 040/48mm | 6,5bar | LUISIANA | 50m | Potrebna je registracija |
| 59.045.062 | usisno-potisno crevo | 045/53mm | 6bar | Providno Aliflex | 25m | Potrebna je registracija |
| 59.045.063 | usisno-potisno crevo | 045/53mm | 5bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.050.065 | usisno-potisno crevo | 050/58mm | 6bar | Providno Aliflex | 25m | Potrebna je registracija |
| 59.050.064 | usisno-potisno crevo | 050/58mm | 5bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.055.067 | usisno-potisno crevo | 055/63mm | 6bar | Providno Aliflex | 25m | Potrebna je registracija |
| 59.055.066 | usisno-potisno crevo | 055/63mm | 5bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.060.067 | usisno-potisno crevo | 060/68mm | 5bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.060.068 | usisno-potisno crevo | 060/68mm | 6bar | Providno Aliflex | 50m | Potrebna je registracija |
| 51.060.391 | usisno-potisno crevo | 060/69mm | 5bar | LUISIANA | 50m | Potrebna je registracija |
| 59.063.069 | usisno-potisno crevo | 063/71mm | 5bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.063.070 | usisno-potisno crevo | 063/71mm | 5bar | Providno Aliflex | 25m | Potrebna je registracija |
| 59.070.070 | usisno-potisno crevo | 070/80mm | 5bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.075.071 | usisno-potisno crevo | 075/85mm | 5bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 51.075.392 | usisno-potisno crevo | 075/85mm | 4bar | LUISIANA | 50m | Potrebna je registracija |
| 59.075.072 | usisno-potisno crevo | 075/85mm | 5bar | Providno Aliflex | 25m | Potrebna je registracija |
| 59.080.074 | usisno-potisno crevo | 080/91mm | 4bar | Providno Aliflex | 25m | Potrebna je registracija |
| 59.080.073 | usisno-potisno crevo | 080/91mm | 4bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.090.076 | usisno-potisno crevo | 090/102mm | 4bar | Providno Aliflex | 25m | Potrebna je registracija |
| 59.090.075 | usisno-potisno crevo | 090/102mm | 4bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.100.078 | usisno-potisno crevo | 100/112mm | 4bar | Providno Aliflex | 25m | Potrebna je registracija |
| 59.100.077 | usisno-potisno crevo | 100/112mm | 4bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.110.079 | usisno-potisno crevo | 110/122mm | 4bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.110.080 | usisno-potisno crevo | 110/122mm | 3bar | Providno Aliflex | 25m | Potrebna je registracija |
| 59.120.086 | usisno-potisno crevo | 120/132mm | 3bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.120.087 | usisno-potisno crevo | 120/132mm | 3bar | Providno Aliflex | 25m | Potrebna je registracija |
| 59.127.083 | usisno-potisno crevo | 127/139mm | 3bar | Providno Aliflex | 25m | Potrebna je registracija |
| 59.127.082 | usisno-potisno crevo | 127/139mm | 3bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.140.084 | usisno-potisno crevo | 140/152mm | 3bar | Providno DTE | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.150.085 | usisno-potisno crevo | 150/162mm | 2bar | Providno Aliflex | 25m | Potrebna je registracija |
| 59.150.084 | usisno-potisno crevo | 150/162mm | 3bar | Providno DTE | 20m | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
