| Materijal: | guma |
| Radna temperatura: | -30 +90 °C |
| Najamanji prečnik remenice: | 45 mm |
| Proračun dužine: |
La = Li + 35 mm |

Sve prikazane cene sadrže dodatnih 5% web popusta.
Optibelt je porodična kompanija osnovana 1872. godine i danas zapošljava oko 2.400 ljudi širom sveta. Sa sedištem u Höxteru, u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, Arntz Optibelt Group posluje kroz osam proizvodnih pogona u šest zemalja, vođena zajedničkim principom: osam lokacija, šest zemalja – jedan kvalitet.
Kao jedan od vodećih svetskih proizvođača visokokvalitetnih remenskih pogona, Optibelt proizvodi nalaze primenu svuda gde su pouzdanost, dug vek trajanja i vrhunski kvalitet od presudnog značaja. Koriste se u mašinogradnji, automobilskoj industriji, proizvodnji poljoprivrednih mašina i industriji kućnih aparata.
Kvalitet proizvoda rezultat je dugoročne poslovne filozofije kompanije. Kao porodično preduzeće, Optibelt svoje poslovanje zasniva na razmišljanju kroz generacije, a ne kroz kratkoročne rezultate. Kompanija ulaže u inovacije, ali nikada na račun kvaliteta svojih proizvoda.
Zahvaljujući takvom pristupu, Optibelt je izgradio snažnu međunarodnu reputaciju i postao sinonim za pouzdana rešenja u oblasti remenskih pogona. Posvećenost vlasnika i zaposlenih svakodnevno doprinosi očuvanju tog poverenja kroz stručnost, odgovornost i kontinuirano unapređenje proizvoda.
ConCar je osnovan 1976. godine u Minhenu, dok se njegovo današnje sedište nalazi u Hohenkammeru, oko 35 kilometara od Minhena. Ova kompanija, sa bavarskim korenima, ima više od 45 godina iskustva u distribuciji proizvoda za pogonsku tehniku i danas sa više od 70 zaposlenih pruža podršku kupcima.
Asortiman obuhvata širok spektar proizvoda iz oblasti pogonske tehnike: klinasta remenja, zupčasta remenja, remenice, lančanike, ležajeve, zaptivke, linearne sisteme, lance i spojnice. Pored sopstvenog brenda ConCar, u ponudi su i proizvodi renomiranih proizvođača kao što su Gates, NSK, iwis, SKF, KTR, Continental (Conti) i Bando.
Brzu isporuku omogućavaju veliki skladišni kapaciteti. U skladištu površine preko 3.000 m² nalazi se oko 2,5 miliona proizvoda, što predstavlja jednu od najvećih zaliha proizvoda za pogonsku tehniku u Evropi.
Dugogodišnja partnerstva sa vodećim proizvođačima, širok asortiman i veliki lager omogućavaju brzo, pouzdano i fleksibilno snabdevanje. ConCar predstavlja pouzdanog partnera koji podržava kontinuiran rad i održavanje pogonskih sistema u različitim industrijskim granama.
Bando je japanski proizvođač koji od 1906. godine razvija i proizvodi pogonsko remenje za različite industrijske i automobilske primene. Naziv ovog brenda već više od jednog veka predstavlja sinonim za pouzdana rešenja u oblasti prenosa snage, stabilan kvalitet i kontinuirani razvoj proizvoda.
Asortiman obuhvata industrijska klinasta remenja, zupčasta remenja, višekanalna (PK) remenja, ravna remenja, poljoprivredna remenja, automobilska pogonska remenja, kao i transportne trake i specijalna rešenja za transport materijala. Zahvaljujući širokom portfoliju, Bando proizvodi mogu se koristiti u različitim mašinskim, proizvodnim i servisnim okruženjima.
U fokusu razvoja nalaze se dug vek trajanja, precizan prenos snage i pouzdan rad. Bando remenja projektovana su za primene u kojima su efikasan prenos snage, otpornost na habanje, dimenzionalna preciznost i dugotrajnost od ključnog značaja.
Snaga ovog proizvođača zasniva se na više od jednog veka iskustva, stručnosti u oblasti gume i elastomera, kao i na kontinuiranom istraživanju i razvoju. Zahvaljujući tome, Bando proizvodi predstavljaju pouzdano rešenje kako za standardne pogonske sisteme, tako i za specifične industrijske primene.
Brend je prisutan širom sveta, a njegove proizvode koriste distributeri, industrijski korisnici i OEM proizvođači. Bando nudi pogonska rešenja koja doprinose kontinuiranom, efikasnom i bezbednom radu mašina i industrijskih sistema.
Kompanija Hutchinson razvija industrijska rešenja zasnovana na različitim tehnologijama materijala, namenjena najrazličitijim, često veoma zahtevnim primenama. Njeni proizvodi koriste se u kopnenom, vazdušnom i pomorskom okruženju, gde su istovremeno važni bezbednost, udobnost, trajnost i održiviji način rada.
Stručnost kompanije obuhvata više oblasti: akustiku i prigušivanje vibracija, zaptivnu tehniku, upravljanje fluidima i toplotom, senzore i aktuaciju, zaštitna i strukturna rešenja, kao i prenos snage. Ova široka baza znanja omogućava Hutchinsonu da ne nudi samo pojedinačne proizvode, već i kompleksne sisteme prilagođene konkretnim primenama.
Kompanija ima značajno međunarodno prisustvo: grupacija posluje sa više od 40.000 zaposlenih, 100 lokacija u 26 zemalja. Ovakva globalna struktura omogućava brzo reagovanje, široko iskustvo u različitim industrijama i stabilnu tehničku podršku korisnicima.
Hutchinson rešenja doprinose efikasnijem i bezbednijem radu u različitim industrijama. Tokom razvoja proizvoda kombinuju se inženjersko znanje, poznavanje materijala i praktično iskustvo u primeni, što omogućava da se proizvodi prilagode tehničkim zahtevima konkretnog okruženja.
Održivost predstavlja jedan od važnih pravaca poslovanja kompanije. Oznaka resolutions® koristi se za proizvode koji ispunjavaju stroge ekološke kriterijume, kao što su smanjenje emisije CO₂, smanjenje težine, kao i korišćenje recikliranih ili materijala na bazi biomase. revea® predstavlja porodicu materijala koja obuhvata recikliranu ili biološki dobijenu gumu, termoplastiku i elastomere.
Snaga kompanije Hutchinson ogleda se u povezivanju širokog inženjerskog znanja, globalne proizvodne mreže i inovativnih tehnologija materijala. Zahvaljujući tome, kompanija nudi rešenja koja istovremeno doprinose performansama savremene industrije, bezbednosti korisnika i prelasku ka nižim emisijama ugljen-dioksida.
Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.
Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.
|
Šifra artikla
Šifra artikla
|
Profil x dužina x broj rebara
|
Proizvođač
Proizvođač
|
Napomena
|
Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|
| 08.003.204 | PK 650 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.205 | PK 700 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.206 | PK 750 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.207 | PK 755 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.208 | PK 995 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.209 | PK 1040 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.210 | PK 1055 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.211 | PK 1100 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.212 | PK 1135 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.213 | PK 1150 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.214 | PK 1155 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.215 | PK 1170 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.216 | PK 1185 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.616 | PK 1200 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.217 | PK 1200 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.218 | PK 1205 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.219 | PK 1225 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.220 | PK 1230 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.221 | PK 1270 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.222 | PK 1280 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.223 | PK 1285 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.659 | PK 1290 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.224 | PK 1290 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.225 | PK 1295 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.226 | PK 1300 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.671 | PK 1330 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.227 | PK 1350 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.686 | PK 1380 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.228 | PK 1380 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.229 | PK 1400 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.230 | PK 1420 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.700 | PK 1424 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.231 | PK 1425 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.232 | PK 1450 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 05.001.705 | PK 1490 / 9 rebara | ConCar | Potrebna je registracija | |
| 08.003.233 | PK 1500 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.234 | PK 1515 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.235 | PK 1535 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.236 | PK 1550 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.237 | PK 1575 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.238 | PK 1595 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.239 | PK 1600 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.771 | PK 1640 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.240 | PK 1650 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.241 | PK 1670 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.242 | PK 1675 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.243 | PK 1690 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.785 | PK 1690 /9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.244 | PK 1700 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.789 | PK 1700 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.245 | PK 1705 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.246 | PK 1720 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.247 | PK 1725 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.798 | PK 1725 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.248 | PK 1740 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.249 | PK 1750 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.250 | PK 1770 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.251 | PK 1775 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.812 | PK 1780 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.252 | PK 1800 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.253 | PK 1820 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.254 | PK 1825 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.824 | PK 1825 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.255 | PK 1830 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.256 | PK 1845 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.257 | PK 1885 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.844 | PK 1888 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.258 | PK 1890 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.850 | PK 1910 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.855 | PK 1920 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.259 | PK 1930 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.857 | PK 1930 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.260 | PK 2000 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.875 | PK 2000 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.877 | PK 2010 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.885 | PK 2030 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.261 | PK 2040 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.262 | PK 2060 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.894 | PK 2060 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.901 | PK 2080 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.263 | PK 2100 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.904 | PK 2100 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.264 | PK 2105 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.265 | PK 2125 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.909 | PK 2125 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.914 | PK 2140 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.266 | PK 2140 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.267 | PK 2175 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.924 | PK 2200 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.930 | PK 2237 /9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.268 | PK 2250 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 08.003.269 | PK 2260 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.937 | PK 2260 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.940 | PK 2290 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.270 | PK 2290 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.941 | PK 2295 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 08.003.271 | PK 2300 / 9 rebara | Bando | Rib Ace | Potrebna je registracija |
| 01.001.944 | PK 2325 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.948 | PK 2338 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.971 | PK 2550 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.972 | PK 2580 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.976 | PK 2618 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.979 | PK 2642 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.982 | PK 2835 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.985 | PK 2871 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 10.000.860 | PK 3124 / 9 rebara | Hutchinson | Potrebna je registracija | |
| 01.001.988 | PK 4100 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
| 01.001.989 | PK 4145 / 9 rebara | Optibelt | TRUCK POWER RBK | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.
Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |