
| Boja: | Crna / crna | ||||||
| Radna temperatura: | -20°C - +240°C | ||||||
| Osobine: |
|
Gumeno crevo za transport vazduha do 240 °C čak i pri radnim pritiskom od 10 bari. Moguća primena kod cisterni i u prehrambenoj industriji zahvaljujući EPDM unutrašnjosti.
Tubi Gomma Torino je italijanski proizvođač na polju industrijskih gumenih creva, prisutan je na italijanskom i na međunarodnom tržištu zadnjih 60 godina. Preduzeće srednje veličine je u privatnom vlasništvu i oduvek su uzimali u obzir pažnju prema klijentima s obzirom da pre uloge dobavljača vršili su savetovanje proizvoda i aplikacija. Ovo prirodno ponašavanje je motivisao preduzeće TGT da otkrije inovativne, izazovne aplikacije, proširijući kulturno znanje i da popravlja polja kompetencija vezano za njih. Tako je TGT postao poznat po nestandardnim crevima koji zadovaljavaju svaki zahtev klijenata.
| Šifra artikla | Naziv | Unutrašnji / spoljašnji prečnik | Radni pritisak |
Napomena | Pakovanje | Zamenski proizvod | Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.025.109 | Usisno-potisno crevo za vreli vazduh | 025/036mm | 10bar | AGRABLOW SD | 40m | Potrebna je registracija | |
| 59.025.103 | Potisno crevo za vreli vazduh | 025/041mm | 10bar | AGRABLOW | 40m | Potrebna je registracija | |
| 59.038.110 | Usisno-potisno crevo za vreli vazduh | 038/049mm | 10bar | AGRABLOW SD | 40m | Potrebna je registracija | |
| 59.042.111 | Usisno-potisno crevo za vreli vazduh | 042/053mm | 10bar | AGRABLOW SD | 40m | Potrebna je registracija | |
| 59.045.104 | Potisno crevo za vreli vazduh | 045/063mm | 10bar | AGRABLOW | 40m | Potrebna je registracija | |
| 59.051.112 | Usisno-potisno crevo za vreli vazduh | 051/063mm | 10bar | AGRABLOW SD | 40m | Potrebna je registracija | |
| 59.051.105 | Potisno crevo za vreli vazduh | 051/069mm | 10bar | AGRABLOW | 40m | Potrebna je registracija | |
| 59.060.147 | Usisno-potisno crevo za vreli vazduh | 060/072mm | 10bar | AGRABLOW SD | 40m | Potrebna je registracija | |
| 59.060.106 | Potisno crevo za vreli vazduh | 060/078mm | 10bar | AGRABLOW | 40m | Potrebna je registracija | |
| 59.063.113 | Usisno-potisno crevo za vreli vazduh | 063,5/076mm | 10bar | AGRABLOW SD | 40m | Potrebna je registracija | |
| 59.063.107 | Potisno crevo za vreli vazduh | 063,5/081mm | 10bar | AGRABLOW | 40m | Potrebna je registracija | |
| 59.076.114 | Usisno-potisno crevo za vreli vazduh | 076/090mm | 10bar | AGRABLOW SD | 40m | Potrebna je registracija | |
| 59.076.108 | Potisno crevo za vreli vazduh | 076/094mm | 10bar | AGRABLOW | 40m | Potrebna je registracija | |
| 59.090.115 | Usisno-potisno crevo za vreli vazduh | 090/104mm | 10bar | AGRABLOW SD | 40m | Potrebna je registracija | |
| 59.102.116 | Usisno-potisno crevo za vreli vazduh | 102/116mm | 10bar | AGRABLOW SD | 40m | Potrebna je registracija | |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
