
| Materijal: | guma (sa elastičnim nosećim kordoml) | |
| Radna temperatura: | -40 +80 °C | |
| Najmanji prečnik remenice: | 43mm 56mm |
|
| Proračun dužine: |
|
Optibelt: Arntz OPTIBELT grupa na tržištu vodi se kao lider u proizvodnji remena za prenos velikih opterećenja.
Optibelt remeni u širokom domenu se primenjuju tamo gde se zahteva trajnost i kvalitet bez kompromisa; u proizvodnji mašina, u autoindustriji, u poljoprivredi kao i u beloj tehnici.
Ova porodična kompanija ima 1950 zaposlenih širom sveta. Upravljanjem iz centra u Höxteru u Severnoj-Rajna Vestfaliji Arntz OPTIBELT grupa vrši proizvodnju na osam lokacija, u šest zemalja širom sveta. Svaka lokacija ima jedan vodeći princip: osam lokacija, šest zemalja - jedan kvalitet!
|
Šifra artikla
|
Profil x dužina x broj rebara
|
Proizvođač
|
Napomena
|
Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|
| 10.000.331 | EPJ 1008 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.761 | EPJ 1206 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.138 | EPJ 1215 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.163 | EPJ 1215 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.191 | EPJ 1215 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.119 | EPJ 206 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.139 | EPJ 206 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.164 | EPJ 206 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.622 | EPJ 214 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.140 | EPJ 214 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.165 | EPJ 214 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.855 | EPJ 236 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.037 | EPJ 236 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.166 | EPJ 236 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.603 | EPJ 246 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.141 | EPJ 246 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.167 | EPJ 246 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.213 | EPJ 256 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.212 | EPJ 256 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.050 | EPJ 256 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.946 | EPJ 263 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.947 | EPJ 263 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.948 | EPJ 263 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.344 | EPJ 270 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.010 | EPJ 270 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.168 | EPJ 270 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.120 | EPJ 282 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.142 | EPJ 282 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.169 | EPJ 282 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.011 | EPJ 286 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.012 | EPJ 286 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.043 | EPJ 286 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.218 | EPJ 290 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.219 | EPJ 290 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.170 | EPJ 290 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.121 | EPJ 292 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.143 | EPJ 292 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.171 | EPJ 292 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.122 | EPJ 296 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.144 | EPJ 296 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.172 | EPJ 296 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.123 | EPJ 300 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.145 | EPJ 300 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.173 | EPJ 300 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.080 | EPJ 302 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.146 | EPJ 302 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.174 | EPJ 302 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.064 | EPJ 314 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.211 | EPJ 314 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.042 | EPJ 314 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.078 | EPJ 314 / 5 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.746 | EPJ 314 / 6 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.343 | EPJ 316 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.015 | EPJ 316 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 08.001.779 | EPJ 316 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.016 | EPJ 336 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.017 | EPJ 336 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.601 | EPJ 336 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.905 | EPJ 336 / 6 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.124 | EPJ 346 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.147 | EPJ 346 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.175 | EPJ 346 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.125 | EPJ 348 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.148 | EPJ 348 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.176 | EPJ 348 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.052 | EPJ 355 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.126 | EPJ 372 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.149 | EPJ 372 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.177 | EPJ 372 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.018 | EPJ 373 / 4 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.019 | EPJ 376 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.334 | EPJ 376 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.178 | EPJ 376 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.969 | EPJ 388 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.150 | EPJ 388 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.179 | EPJ 388 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.593 | EPJ 402 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.127 | EPJ 416 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.151 | EPJ 416 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.180 | EPJ 416 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.128 | EPJ 426 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.152 | EPJ 426 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.181 | EPJ 426 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.326 | EPJ 435 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.979 | EPJ 435 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.129 | EPJ 436 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.153 | EPJ 436 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.337 | EPJ 436 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.033 | EPJ 442 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.062 | EPJ 442 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.063 | EPJ 442 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.602 | EPJ 456 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.154 | EPJ 456 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.182 | EPJ 456 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.762 | EPJ 476 / 6 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.130 | EPJ 486 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.155 | EPJ 486 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.183 | EPJ 486 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.966 | EPJ 486 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.079 | EPJ 508 / 6 borda | Hutchinson | Elastičan | Potrebna je registracija |
| 10.001.131 | EPJ 515 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.156 | EPJ 515 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.184 | EPJ 515 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.132 | EPJ 536 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.157 | EPJ 536 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.039 | EPJ 536 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.342 | EPJ 556 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.041 | EPJ 560 / 4 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.596 | EPJ 560 / 6 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.133 | EPJ 570 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.158 | EPJ 570 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.185 | EPJ 570 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.134 | EPJ 583 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.159 | EPJ 583 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.186 | EPJ 583 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.853 | EPJ 598 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.327 | EPJ 608 / 4 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.599 | EPJ 614 / 6 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.135 | EPJ 636 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.040 | EPJ 636 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.187 | EPJ 636 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.958 | EPJ 637 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.093 | EPJ 681 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.136 | EPJ 684 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.160 | EPJ 684 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.188 | EPJ 684 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.859 | EPJ 746 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.161 | EPJ 746 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.189 | EPJ 746 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.000.594 | EPJ 793 / 6 borda | Hutchinson | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.137 | EPJ 955 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.162 | EPJ 955 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 10.001.190 | EPJ 955 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Potrebna je registracija |
| 01.001.237 | PJ 246 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.238 | PJ 246 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.239 | PJ 256 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.240 | PJ 256 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.241 | PJ 263 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.242 | PJ 263 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.243 | PJ 265 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.244 | PJ 272 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.245 | PJ 272 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.004.627 | PJ 272 / 4 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.246 | PJ 276 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.247 | PJ 276 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.248 | PJ 282 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.249 | PJ 282 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 10.001.030 | PJ 285 / 4 rebra | Contitech | CONTI-V Multirib Elast | Potrebna je registracija |
| 01.001.250 | PJ 286 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.251 | PJ 286 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.252 | PJ 286 / 4 rebara | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.253 | PJ 292 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.254 | PJ 292 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.255 | PJ 296 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.256 | PJ 296 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.257 | PJ 302 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.258 | PJ 306 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.259 | PJ 306 / 3 rebara | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.004.641 | PJ 306 / 4 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 10.000.014 | PJ 307 / 4 rebra | DTE | Flexonic | Potrebna je registracija |
| 01.001.260 | PJ 314 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.004.606 | PJ 314 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.261 | PJ 316 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.262 | PJ 316 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.263 | PJ 316 / 4 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.264 | PJ 326 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.265 | PJ 326 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.266 | PJ 326 / 4 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.267 | PJ 336 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.268 | PJ 336 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.269 | PJ 346 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.270 | PJ 346 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.271 | PJ 356 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.272 | PJ 356 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.273 | PJ 356 / 4 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.274 | PJ 366 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.275 | PJ 376 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.276 | PJ 376 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.277 | PJ 376 / 4 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.278 | PJ 376 / 6 rebara | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 6638527736 | PJ 385 / 2 rebra | Contitech | CONTI-V Multirib Elast | Potrebna je registracija |
| 01.001.279 | PJ 386 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.280 | PJ 386 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.281 | PJ 386 / 4 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.282 | PJ 416 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.283 | PJ 416 / 4 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.284 | PJ 436 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.285 | PJ 436 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.286 | PJ 436 / 4 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.287 | PJ 456 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.288 | PJ 456 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.289 | PJ 456 / 6 rebara | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.290 | PJ 486 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.291 | PJ 486 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.292 | PJ 508 / 6 rebara | Optibelt | Elastičan | Potrebna je registracija |
| 01.001.293 | PJ 536 / 3 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.294 | PJ 536 / 4 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.295 | PJ 555 / 7 rebara | Optibelt | Elastičan | Potrebna je registracija |
| 10.000.349 | PJ 608 / 8 rebara | Megadyne | Poliuretan | Potrebna je registracija |
| 01.001.297 | PJ 636 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.296 | PJ 636 / 2 rebra | Optibelt | Conveyor Power | Potrebna je registracija |
| 01.001.298 | PJ 675 / 11 rebara | Optibelt | Elastičan | Potrebna je registracija |
| 01.001.299 | PJ 725 / 7 rebara | Optibelt | Elastičan | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
