
|
Boja: |
Crna / crna |
||||||
|
Radna temperatura: |
-30°C +60°C |
||||||
|
Osobine: |
|
Sve prikazane cene sadrže dodatnih 5% web popusta.
Stomil gumena creva za ulje za opštu upotrebo od 6 do 16 bari radnog pritiska.
Stomil:
Preduzeće Stomil S.A. ima više od 95 godina iskustva u proizvodnji gumenih proizvoda i u proizvodnji prvih hidrauličnih creva u Poljskoj. Na domaćem i na međunarodnom tržištu je jedan od vodećih i najpoznatijih proizvođača.
Proizvode hidraulična i industrijska crea, gumene ploče, gumene obloge, tehničke gumene proizvode i ekstrudovane profile koje se primenjuju u širokom domenu u raznim granama industrije: u rudarstvu, u građevinarstvu, u poljoprivredi u prehrambenoj industriji.
Osnovni cilj kompanije Stomil je izrada i isporuka proizvoda i usluga koji pružaju kvalitet, savremenost i atraktivnost na zadovoljstvo kupaca i garantuju uspešan razvoj kompanije.
konstantno prilagođavaju zahtevima tržišta modernizacijom asortimana proizvoda, sa novim proizvodnim sertifikatima i sa implementiranjem novih investicija. Njihovo višegodišnje proizvodna i prodajna polja funkcionišu u skladu prema ISO 9002 standardu o upravljanju kvaliteta, u 2009 godini si uveli upravljanje kvalitetom prema standardu EN ISO 9001: 2008.
|
Nova funkcija!
Mogućnost pretrage podataka u koloni
Klikom na tekst u zaglavlju kolone prelazite na funkciju pretrage. Unesite informaciju koju tražite u toj koloni kako biste suzili prikaz redova u tabeli i na taj način izbegli pomeranje (skrolovanje) po stranici.
Ne prikazuj više
Šifra artikla
Šifra artikla
|
Naziv
Naziv
|
Unutrašnji / spoljašnji prečnik
Unutrašnji / spoljašnji prečnik
|
Radni
pritisak Radni pritisak
|
Napomena
|
Pakovanje
|
Zamenski proizvod
|
Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.063.072 | crevo za ulje | 006/13mm | 16bar | Stomil | 50m | Potrebna je registracija | |
| 56.063.042 | crevo za ulje | 006/14mm | 10bar | Fagumit | 50m | Potrebna je registracija | |
| 56.008.073 | crevo za ulje | 008/15mm | 16bar | Stomil | 50m | Potrebna je registracija | |
| 56.008.044 | crevo za ulje | 008/15mm | 6bar | Stomil | 50m | Potrebna je registracija | |
| 56.010.075 | crevo za ulje | 010/17mm | 16bar | Stomil | 50m | Potrebna je registracija | |
| 56.032.057 | crevo za ulje | 032/41mm | 6bar | Stomil | 20m | Potrebna je registracija | |
| 56.032.082 | crevo za ulje | 032/42mm | 16bar | Stomil | 20m | Potrebna je registracija | |
| 56.038.083 | crevo za ulje | 038/52mm | 16bar | Stomil | 20m | Potrebna je registracija | |
| 56.040.061 | crevo za ulje | 040/52mm | 6bar | Stomil | 20m | Potrebna je registracija | |
| 56.045.062 | crevo za ulje | 045/57mm | 6bar | Stomil | 20m | Potrebna je registracija | |
| 56.050.063 | crevo za ulje | 050/62mm | 6bar | Stomil | 20m | Potrebna je registracija | |
| 56.050.084 | crevo za ulje | 050/65mm | 16bar | Stomil | 20m | Potrebna je registracija | |
| 56.063.066 | crevo za ulje | 063/75mm | 6bar | Stomil | 20m | Potrebna je registracija | |
| 56.063.085 | crevo za ulje | 063/79mm | 16bar | Stomil | 20m | Potrebna je registracija | |
| 56.075.068 | crevo za ulje | 075/87mm | 6bar | Stomil | 20m | Potrebna je registracija | |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
