
| Boja: | Providna | ||||||
| Radna temperatura: | -10 °C - +65 °C | ||||||
| Osobine: |
|
Fleksibilno, providno PVC usisno-potisno Metalflex crevo ojačano sa ugrađenom čeličnom spiralom. Pogodno za transport vode, pijeće vode, raznih prehrambenih tečnosti. Proizvodi se u skladu sa standardima Evropske Unije Reg. (EU) 10/2011.
Fabrika FITT (Hi-Fitt) je najveći proizvođač plastičnih creva u evropi sa 9 fabrika u evropi, 11 logističnih centra širom sveta, 850 zaposlenih, sa 231 miliona eura prihoda (2016). Vodeći lider je u razvoju kućanskih, profesionalnih i industrijskih proizvoda sa ciljem da olakša život ljudima i profesionalne aktivonosti kupaca.
Iza FITT Spa stoji iskustvo od 50 godina, samim tim obezbeđuje da ćete dobiti creva najvišeg kvaliteta ukoliko se opredelite za proizvod ove fabrike.
| Šifra artikla | Naziv | Unutrašnji / spoljašnji prečnik | Radni pritisak |
Napomena | Pakovanje | Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.005.039 | usisno-potisno crevo | 005/10mm | 20bar | Čelična spirala ARMORVINPRESS | 60 m | Potrebna je registracija |
| 59.006.040 | usisno-potisno crevo | 006/11mm | 18bar | ARMORWINPRESS čelična spirala | 60 m | Potrebna je registracija |
| 59.008.041 | usisno-potisno crevo | 008/13mm | 16bar | Čelična spirala ARMORVINPRESS | 60 m | Potrebna je registracija |
| 59.010.042 | usisno-potisno crevo | 010/17mm | 6bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.012.043 | usisno-potisno crevo | 012/18mm | 7bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.013.045 | usisno-potisno crevo | 013/19mm | 7bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.014.046 | usisno-potisno crevo | 014/20mm | 6bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.016.047 | usisno-potisno crevo | 016/23mm | 8bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.018.048 | usisno-potisno crevo | 018/25mm | 5bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.018.121 | usisno-potisno crevo | 018/25mm | 7bar | ARMORVIN HNP čelična spirala | 60 m | Potrebna je registracija |
| 59.019.049 | usisno-potisno crevo | 019/26mm | 6bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.020.051 | usisno-potisno crevo | 020/27mm | 5bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 51.020.301 | usisno-potisno crevo | 020/27mm | 5bar | ARMORVIN HNA čelična spirala | 60 m | Potrebna je registracija |
| 59.022.052 | usisno-potisno crevo | 022/30mm | 4bar | METALFLEX čelična spirala | 60 m | Potrebna je registracija |
| 59.025.054 | usisno-potisno crevo | 025/33mm | 6bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 51.025.258 | usisno-potisno crevo | 025/33mm | 5bar | ARMORVIN HNA čelična spirala | 60 m | Potrebna je registracija |
| 59.030.056 | usisno-potisno crevo | 030/39mm | 4bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.032.058 | usisno-potisno crevo | 032/41mm | 5bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.032.001 | usisno-potisno crevo | 032/41mm | 5bar | ARMORVIN HNP čelična spirala | 60 m | Potrebna je registracija |
| 51.032.302 | usisno-potisno crevo | 032/41mm | 4,5bar | ARMORVIN HNA čelična spirala | 60 m | Potrebna je registracija |
| 59.035.059 | usisno-potisno crevo | 035/44mm | 3bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.038.060 | usisno-potisno crevo | 038/47mm | 4bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.040.062 | usisno-potisno crevo | 040/50mm | 3bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.045.064 | usisno-potisno crevo | 045/55mm | 3bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.050.066 | usisno-potisno crevo | 050/61mm | 3bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.060.069 | usisno-potisno crevo | 060/72mm | 3bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.063.095 | usisno-potisno crevo | 063/75mm | 2bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.070.071 | usisno-potisno crevo | 070/83mm | 2bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.075.073 | usisno-potisno crevo | 075/88mm | 2bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.080.075 | usisno-potisno crevo | 080/93mm | 2bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.090.077 | usisno-potisno crevo | 090/103mm | 2bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.100.079 | usisno-potisno crevo | 102/117mm | 2bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.110.081 | usisno-potisno crevo | 110/125mm | 2bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.110.082 | usisno-potisno crevo | 110/128mm | 3bar | ARMORVIN HNP čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.120.082 | usisno-potisno crevo | 120/136mm | 2bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.127.085 | usisno-potisno crevo | 127/143mm | 2bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
| 59.152.117 | usisno-potisno crevo | 152/169mm | 1bar | METALFLEX čelična spirala | 30 m | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
