
| Napon: | 3 fazni (380V) |
| Izvedba: | sa stopalom |
| Ostalo: |
Dahlander YY-D |
| Broj obrtaja: (tačan podatak u katalogu) |
|
Dva najznačajnija međunarodna kompanija Shanghai Top Motor Corporation Ltd i Simo Import & Export Corporation Ltd su odlučila da izmire potrebe evropskog tržišta. U ovoj nameri uspevaju sa svojim visokokvalitetnim proizvodima i visokoobrazovanim kadrovima.
|
Nova funkcija!
Mogućnost pretrage podataka u koloni
Klikom na tekst u zaglavlju kolone prelazite na funkciju pretrage. Unesite informaciju koju tražite u toj koloni kako biste suzili prikaz redova u tabeli i na taj način izbegli pomeranje (skrolovanje) po stranici.
Ne prikazuj više
Šifra artikla
Šifra artikla
|
Snaga (kW)
Snaga (kW)
|
Broj polova
|
Tip
Tip
|
Napon
|
Klasa energetske
efikasnosti |
Dimenzija ruba
|
Proizvođač
Proizvođač
|
3D model
|
Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.001.252 | 00,25/0,18 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.169 | 00,25/0,18 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.335 | 00,25/0,18 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.253 | 00,37/0,25 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.170 | 00,37/0,25 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.336 | 00,37/0,25 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.254 | 00,55/0,37 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.171 | 00,55/0,37 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.337 | 00,55/0,37 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.255 | 00,6/0,45 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.172 | 00,6/0,45 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.338 | 00,6/0,45 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.256 | 00,8/0,6 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.173 | 00,8/0,6 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.339 | 00,8/0,6 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.257 | 01,1/0,75 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.174 | 01,1/0,75 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.340 | 01,1/0,75 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.258 | 01,4/1 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.175 | 01,4/1 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.341 | 01,4/1 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.259 | 01,7/1,3 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.176 | 01,7/1,3 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.342 | 01,7/1,3 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.260 | 02,2/1,5 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.177 | 02,2/1,5 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.343 | 02,2/1,5 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.261 | 02,3/1,8 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.178 | 02,3/1,8 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.344 | 02,3/1,8 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.263 | 03,3/2,6 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.180 | 03,3/2,6 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.346 | 03,3/2,6 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.262 | 03/2,2 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.179 | 03/2,2 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.345 | 03/2,2 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.265 | 04,8/3,6 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.182 | 04,8/3,6 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.348 | 04,8/3,6 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.264 | 04/3 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.181 | 04/3 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.347 | 04/3 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.266 | 06/4,5 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.183 | 06/4,5 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.349 | 06/4,5 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.267 | 07,5/5,8 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.184 | 07,5/5,8 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.350 | 07,5/5,8 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.268 | 09,2/7 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.185 | 09,2/7 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.351 | 09,2/7 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.269 | 11/8,5 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.186 | 11/8,5 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.352 | 11/8,5 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.270 | 11/9 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.187 | 11/9 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.353 | 11/9 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.271 | 15/12 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B14 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.188 | 15/12 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B3 | Techtop | Potrebna je registracija | |
| 93.001.354 | 15/12 | 2/4p | MSD | 230/400V 50Hz | n/a | B5 | Techtop | Potrebna je registracija | |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
