
| Primena: | Hladna i vruća pijaća voda |
| Dužina creva: | 8/10/15/20/24/25 m |
| Radni pritisak: | 10/18/20/60/210/250/400 bar |
| Radna temperatura: | 20/40/50/70/100/150 °C |
| Boja: | Plavo / Crveno / Nerđajući čelik |
| Osobine: | Automatsko / Zatvoreno / Otvoreno |
Sve prikazane cene sadrže dodatnih 5% web popusta.
Automatski bubanj za crevo od Faicom proizvođača, za transport, vode u raznim dimenzijama sa brojnim kapacitetom za creva, primena na raznim radnim pritiscima, u otvorenoj i zatvorenoj izvedbi. Bubanj može se naručiti i bez creva.
FAICOM Italy je italijanski proizvođač specijalizovan za profesionalne bubnjeve za creva, bubnjeve za kablove, opremu za podmazivanje i rešenja za distribuciju fluida.
Istorija kompanije počinje 1977. godine u radionici Renata Torina. Iz početne proizvodnje kompresora razvijen je brend FAICOM, a od 1986. godine glavni pravac razvoja kompanije postaje proizvodnja automatskih bubnjeva za creva.
FAICOM proizvodi pružaju organizovana, bezbedna i efikasna rešenja za rad sa komprimovanim vazduhom, vodom, uljem, mašću, dizel gorivom, AdBlue tečnošću i drugim industrijskim medijima. U proizvodnom programu nalaze se bubnjevi za creva izrađeni od čelika sa plastifikovanom površinom, nerđajućeg čelika, ATEX izvedbe, kao i ručni i automatski modeli.
Kompanija kontinuirano proširuje svoj asortiman razvojem novih rešenja, uključujući pneumatske pumpe, sisteme za doziranje ulja i masti, kao i opremu za upravljanje otpadnim uljem. Sistem „Safe Rewind“ omogućava kontrolisano namotavanje creva i doprinosi bezbednijem korišćenju opreme.
Danas FAICOM Italy izvozi svoje proizvode u oko 70 zemalja širom sveta i, zahvaljujući italijanskoj proizvodnoj tradiciji, nudi pouzdana rešenja za radionice, servise, industrijska postrojenja i različite specijalizovane primene.
Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.
Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.
|
Šifra artikla
Šifra artikla
|
Naziv
Naziv
|
Dimenzija creva
|
Okruženje
|
Tip
Tip
|
Radni
pritisak Radni pritisak
|
Ulaz i izlaz
|
Boja
Boja
|
Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.105.083 | Bubanj | 08mm/10m | Voda-vazduh | V | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.051 | Bubanj | 08mm/10m | Voda-vazduh | MC | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.023 | Bubanj | 08mm/10m | Voda-vazduh | A | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.168 | Bubanj | 08mm/15m | Voda-hemikalije | MGPX | 10bar/70°C (20bar/25°C) | 8mm SN1/4" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.084 | Bubanj | 08mm/15m | Voda-vazduh | V | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.024 | Bubanj | 08mm/15m | Voda-vazduh | A | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.052 | Bubanj | 08mm/15m | Voda-vazduh | MC | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.065 | Bubanj | 08mm/15m | Voda | MC | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.106 | Bubanj | 08mm/15m | Voda | V | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.172 | Bubanj | 08mm/15m | Voda | MCX | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.173 | Bubanj | 08mm/15m | Voda | MCX | 400bar | UN3/8" SN1/2" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.178 | Bubanj | 08mm/15m | Voda | VX | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.045 | Bubanj | 08mm/15m | Voda | A | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.025 | Bubanj | 08mm/20m | Voda-vazduh | A | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.053 | Bubanj | 08mm/20m | Voda-vazduh | MC | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.085 | Bubanj | 08mm/20m | Voda-vazduh | V | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.121 | Bubanj | 08mm/20m | Voda | VL | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.082 | Bubanj | 08mm/20m | Voda | AL | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.184 | Bubanj | 08mm/20m | Voda | VLX | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.166 | Bubanj | 08mm/5m | Voda-hemikalije | MPX | 20bar | 8mm KM3/8" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.026 | Bubanj | 10mm/10m | Voda-vazduh | A | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.086 | Bubanj | 10mm/10m | Voda-vazduh | V | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.054 | Bubanj | 10mm/10m | Voda-vazduh | MC | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.170 | Bubanj | 10mm/10m | Voda | MCX | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.176 | Bubanj | 10mm/10m | Voda | VX | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.063 | Bubanj | 10mm/10m | Voda | MC | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.042 | Bubanj | 10mm/10m | Voda | A | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.103 | Bubanj | 10mm/10m | Voda | V | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.098 | Bubanj | 10mm/10m | Voda-ulje | V | 60bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.035 | Bubanj | 10mm/10m | Voda-ulje | A | 60bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.060 | Bubanj | 10mm/10m | Voda-ulje | MC | 60bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.169 | Bubanj | 10mm/12m | Voda-hemikalije | MGPX | 10bar/70°C (20bar/25°C) | 10mm KM3/8" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.027 | Bubanj | 10mm/15m | Voda-vazduh | A | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.011 | Bubanj | 10mm/15m | Voda-vazduh | MC | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.012 | Bubanj | 10mm/15m | Voda-vazduh | V | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.041 | Bubanj | 10mm/15m | Voda | A | 250bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.009 | Bubanj | 10mm/15m | Voda | V | 250bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.010 | Bubanj | 10mm/15m | Voda | VX | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.043 | Bubanj | 10mm/15m | Voda | A | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.179 | Bubanj | 10mm/15m | Voda | VX | 400bar | UN3/8" UN3/8" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.104 | Bubanj | 10mm/15m | Voda | V | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.180 | Bubanj | 10mm/15m | Voda | VX | 400bar | UN3/8" UN3/8" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.036 | Bubanj | 10mm/15m | Voda-ulje | A | 60bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.028 | Bubanj | 10mm/20m | Voda-vazduh | A | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.068 | Bubanj | 10mm/20m | Voda-vazduh | AL | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.015 | Bubanj | 10mm/20m | Voda-vazduh | VL | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.087 | Bubanj | 10mm/20m | Voda-vazduh | V | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.080 | Bubanj | 10mm/20m | Voda | AL | 210bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.013 | Bubanj | 10mm/20m | Voda | VL | 250bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.204 | Bubanj | 10mm/20m | Voda | VL | 250bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.185 | Bubanj | 10mm/20m | Voda | VLX | 400bar | UN3/8" UN3/8" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.014 | Bubanj | 10mm/20m | Voda | VLX | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.120 | Bubanj | 10mm/20m | Voda | VL | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.081 | Bubanj | 10mm/20m | Voda | AL | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.116 | Bubanj | 10mm/20m | Voda-ulje | VL | 60bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.076 | Bubanj | 10mm/20m | Voda-ulje | AL | 60bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.109 | Bubanj | 10mm/25m | Voda-vazduh | VL | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.069 | Bubanj | 10mm/25m | Voda-vazduh | AL | 18bar | UN3/8" SN3/8" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.155 | Bubanj | 10mm/25m | Voda | VGL | 400bar | UN3/8" SN3/8" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.167 | Bubanj | 10mm/3m | Voda-hemikalije | MPX | 20bar | 10mm KM3/8" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.174 | Bubanj | 13mm/10m | Voda | VX | 10bar/70°C (20bar/25°C) | SN1/2" SN1/2" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.017 | Bubanj | 13mm/10m | Voda | MCX | 10bar/70°C (20bar/25°C) | SN1/2" SN1/2" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.029 | Bubanj | 13mm/10m | Voda-vazduh | A | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.055 | Bubanj | 13mm/10m | Voda-vazduh | MC | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.088 | Bubanj | 13mm/10m | Voda-vazduh | V | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.061 | Bubanj | 13mm/10m | Voda-ulje | MC | 60bar | SN1/2" SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.037 | Bubanj | 13mm/10m | Voda-ulje | A | 60bar | SN1/2" SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.099 | Bubanj | 13mm/10m | Voda-ulje | V | 60bar | SN1/2" SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.018 | Bubanj | 13mm/15m | Voda | VX | 10bar/70°C (20bar/25°C) | SN1/2" SN1/2" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.203 | Bubanj | 13mm/15m | Voda-ulje | VG | 150bar | SN1/2" SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.130 | Bubanj | 13mm/15m | Voda-ulje | VG | 150bar | SN1/2" SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.093 | Bubanj | 13mm/15m | Voda-vazduh | V | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.110 | Bubanj | 13mm/15m | Voda-vazduh | VL | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.019 | Bubanj | 13mm/15m | Voda-vazduh | V | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.070 | Bubanj | 13mm/15m | Voda-vazduh | AL | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.030 | Bubanj | 13mm/15m | Voda-vazduh | A | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.038 | Bubanj | 13mm/15m | Voda-ulje | A | 60bar | SN1/2" SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.100 | Bubanj | 13mm/15m | Voda-ulje | V | 60bar | SN1/2" SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.182 | Bubanj | 13mm/20m | Voda | VLX | 10bar | SN1/2" SN1/2" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.124 | Bubanj | 13mm/20m | Voda | VG | 10bar | 19mm SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.181 | Bubanj | 13mm/20m | Voda | VLX | 10bar | SN1/2" SN1/2" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.187 | Bubanj | 13mm/20m | Hideg víz | VGX | 10bar | 19mm SN1/2" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.020 | Bubanj | 13mm/20m | Voda-vazduh | VL | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.071 | Bubanj | 13mm/20m | Voda-vazduh | AL | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.077 | Bubanj | 13mm/20m | Voda-ulje | AL | 60bar | SN1/2" SN1/2" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.117 | Bubanj | 13mm/20m | Voda-ulje | VL | 60bar | SN1/2" SN1/2" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.113 | Bubanj | 13mm/20m Termoplasztikus tömlő | Voda-vazduh | VL | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.200 | Bubanj | 13mm/25m | Voda | VGLX | 10bar | SN1/2" SN1/2" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.188 | Bubanj | 15mm/15m | Hideg víz | VGX | 10bar | 19mm SN1/2" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.125 | Bubanj | 15mm/15m | Voda | VG | 10bar | 19mm SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.138 | Bubanj | 15mm/20m | Voda | VGL | 10bar | 19mm SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.192 | Bubanj | 15mm/20m | Hideg víz | VGLX | 10bar | 19mm SN1/2" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.191 | Bubanj | 15mm/25m | Voda | VGLX | 10bar | 19 KM1/2" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.137 | Bubanj | 15mm/25m | Hideg víz | VGL | 10bar | 19mm SN1/2" | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.175 | Bubanj | 16mm/10m | Voda | VX | 10bar/70°C (20bar/25°C) | SN1/2" SN1/2" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.111 | Bubanj | 16mm/10m | Voda-vazduh | VL | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.072 | Bubanj | 16mm/10m | Voda-vazduh | AL | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.021 | Bubanj | 16mm/15m | Voda | VLX | 10bar/70°C (20bar/25°C) | SN1/2" SN1/2" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.112 | Bubanj | 16mm/15m | Voda-vazduh | VL | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.073 | Bubanj | 16mm/15m | Voda-vazduh | AL | 18bar | SN1/2" SN1/2" | Crveni | Potrebna je registracija |
| 64.105.143 | Bubanj | 16mm/20m | Voda | VGL | 10bar | SN 2"G SN 2"G | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.022 | Bubanj | 16mm/20m | Voda | VGLX | 10bar/70°C (20bar/25°C) | SN1/2" SN1/2" | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.197 | Bubanj | 19mm/10m | Voda | VGLX | 10bar/70°C (20bar/25°C) | BM1"G KM3/4"G | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.139 | Bubanj | 19mm/15m | Voda | VGL | 10bar | 19mm SN3/4"G | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.193 | Bubanj | 19mm/15m | Hideg víz | VGLX | 10bar | 19mm SN3/4"G | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.145 | Bubanj | 19mm/15m | Voda | VGL | 10bar/70°C (20bar/25°C) | BM1"G KM3/4"G | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.198 | Bubanj | 19mm/15m | Voda | VGLX | 10bar/70°C (20bar/25°C) | BM1"G KM3/4"G | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.115.206 | Bubanj | 19mm/15m | Voda | VGMX | 18bar | 19mm UN3/4"G | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.127 | Bubanj | 19mm/8m | Voda | VG | 10bar | UN1"G UN3/4"G | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.190 | Bubanj | 19mm/8m | Voda | VGX | 10bar/70°C (20bar/25°C) | BM1"G KM3/4"G | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.129 | Bubanj | 19mm/8m | Voda-vazduh | VG | 18bar | UN1"G UN3/4"G | Plavo | Potrebna je registracija |
| 64.105.199 | Bubanj | 25mm/10m | Voda | VGLX | 10bar/70°C (20bar/25°C) | UN1”G UN1”G | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
| 64.105.206 | Bubanj | üres 20m (max. OD 27mm) | Voda | VGMX | 40bar | KM1" KM3/4"G | Nerđajući čelik | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.
Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
