
| Boja: | Srebrno / braon | ||||
| Radna temperatura: | -60°C - +400°C | ||||
| Osobine: |
|
Crevo otporno do izuzetno velike temperature (čak i do 650°C stepeni), primenjuje se u širokom domenu. U autoindustriji za testiranje motora i izduvnih sistema, u hemijskoj industriji i keramičarskoj industriji.
NORRES Group
Osnovano 1889 godine, NORRES ima iskustvo više od 125 godina, poseduje više od 20 patenata i zaštićene dizajne.
NORRES je globalni igrač i vodeći proizvođač tehničkih creva i sistema creva: u njihovom asortimanu su dostupna creva izuzetno otporna na habanje, Pre-PUR® poliuretanska creva, usisno-potisna transportna creva, PVC, TPE, PE, EVA, silikonska creva, creva za visoku temperaturu (čak i do 1100 °C), električno provodljiva i antistatična creva, ili izolaciona creva, priključni i dodatni elementi.
Pored posebnih rešenja, mnogobrojni sertifikovani prozivodi su dostupni (npr. ATEX,FDA,EU sertifikati, UL odobrenja). Najčešće grupe proizvoda su: AIRDUC, PROTAPE, NORPLAST, TIMBERDUC
|
Šifra artikla
|
Naziv
|
Unutrašnji ø / debljina zida
|
Vakumsko opterećenje
|
Napomena
|
Pakovanje
|
Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.051.129 | Kapton termootporno odvodno crevo | 051/1mm | 3,7 m/H2O | CP KAPTON 476 čelična spirala * | 6 m | Potrebna je registracija |
| 55.055.396 | Kapton termootporno odvodno crevo | 055/1mm | 3,4 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.060.397 | Kapton termootporno odvodno crevo | 060/1mm | 3,1 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.065.398 | Kapton termootporno odvodno crevo | 065/1mm | 2,85 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.070.399 | Kapton termootporno odvodno crevo | 070/1mm | 2,55 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.051.130 | Kapton termootporno odvodno crevo | 075/1mm | 2,25 m/H2O | CP KAPTON 476 čelična spirala * | 6 m | Potrebna je registracija |
| 55.080.400 | Kapton termootporno odvodno crevo | 080/1mm | 2,1 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.090.401 | Kapton termootporno odvodno crevo | 090/1mm | 1,95 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.100.402 | Kapton termootporno odvodno crevo | 100/1mm | 1,6 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.110.403 | Kapton termootporno odvodno crevo | 110/1mm | 1,3 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.115.404 | Kapton termootporno odvodno crevo | 115/1mm | 1,2 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.120.405 | Kapton termootporno odvodno crevo | 120/1mm | 1,1 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.125.406 | Kapton termootporno odvodno crevo | 125/1mm | 1,0 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.130.407 | Kapton termootporno odvodno crevo | 130/1mm | 0,9 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.140.408 | Kapton termootporno odvodno crevo | 140/1mm | 0,75 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.150.409 | Kapton termootporno odvodno crevo | 150/1mm | 0,7 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.160.410 | Kapton termootporno odvodno crevo | 160/1mm | 0,5 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.165.411 | Kapton termootporno odvodno crevo | 165/1mm | 0,5 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.170.412 | Kapton termootporno odvodno crevo | 170/1mm | 0,5 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.175.413 | Kapton termootporno odvodno crevo | 175/1mm | 0,4 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.180.414 | Kapton termootporno odvodno crevo | 180/1mm | 0,4 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.200.415 | Kapton termootporno odvodno crevo | 200/1mm | 0,4 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.215.416 | Kapton termootporno odvodno crevo | 215/1mm | 0,3 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.225.417 | Kapton termootporno odvodno crevo | 225/1mm | 0,3 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.230.418 | Kapton termootporno odvodno crevo | 230/1mm | 0,3 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.250.419 | Kapton termootporno odvodno crevo | 250/1mm | 0,2 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.255.420 | Kapton termootporno odvodno crevo | 255/1mm | 0,25 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.275.421 | Kapton termootporno odvodno crevo | 275/1mm | 0,2 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.280.422 | Kapton termootporno odvodno crevo | 280/1mm | 0,2 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.300.423 | Kapton termootporno odvodno crevo | 300/1mm | 0,1 m/H2O | CP Kapton 476 čelična spirala | 3 tm | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
