| Materijal: | guma |
| Radna temperatura: | -40 +70 °C |
| Najmanji prečnik remenice: | 50 mm |
| Proračun dužine: |
La = Li + 38 mm |
![]() |
|

Sve prikazane cene sadrže dodatnih 5% web popusta.
Klasični "Z/10" profil.
Klinasti remen "Z/10" pripada klasičnim ( Classical V-Belt ) remenima. Po izvedbi su obmotani, iliti, spoljni deo remena prekriven je gumiranim tekstilom.
Dimenzije klinastog remenja označava se na različite načine. Npr. 10 x 1250 Li / 1272 Lw Z 49. U ovom slučaju 10 je širina remena, a 1250 je unutrašnji obim remena izražena u milimetrima ( Li ). Dok neki proizvođači obeležavaju dužinu na mestu gde se nalaze ojačanja remena ( 1272 Lw ). Takođe, remenje imaju i slovno obeležavanje širine, u ovom slučaju je to slovo Z, a 49 označava inčnu/colovnu dužinu remena ( 49x25,4mm=1250 ).
Uglavnom se remen Z/10 obeležava sa Li, u nekim slučajevima se koristi Effective Lenght ( Lw, Lp, Ld, Le ). Kod pojedinih tipova, pogotovo u autoindustriji i poljoprivrednom sektoru, koristi se spoljni obim za obeležavanje ( La ).
Klinasti remen Z/10 u potpunosti odgovara profilu ZX/X10, te se mogu koristiti kao alternativa jedan drugom. Profil ZX/X10 je nazubljen ( ima usečene delove na donjem delu remena ), te se može koristiti na remenicama manjih prečnika.
Takođe, remen Z/10 se može korisiti umesto SPZ remena i obrnuto ( SPZ je 2mm viši ). SPZ remenje mogu da ostvare bolji prenos za 33% od Z/10 profila.
Presek klasičnog klinastog remena:

Širina gornjeg dela remena: 10mm
Visina remena: 6mm
Preporučeni minimalni prečnik remenice: 50mm
Proračun dužina kod Z/10 profila:
La = Li + 38 mm
La = Lp Lw, Ld, Le + 16 mm
Lp Lw, Ld, Le = Li + 22 mm
Ugao klina: 40°
Odgovara standardu DIN 2215 / ISO 4184
Materijal remena: Neopren
Antistatičnost: ISO 1813 ( ne važi za Power Belt remenje )
Ojačanje: Poliester
Radna temperatura: -40 – +70 – 90 °C
Remenje koje nije potrebno setovati obeležavaju se na sledeći način: S=C Plus”, „Set Free”, „L=L”, „M=S” U ovim slučajevima nije potrebno da serijski brojevi na remenju označavaju da su remeni iz iste serije.
U ponudi imamo remenje sledećih proizvođača:Optibelt, DTE, Sanok Rubber (Stomil) Power Belt, ConCar, SWR, Bando, Mitsuboshi, Misumi, Gates, Continental, Synchroflex Brecoflex, Elatech, PIX, Megadyne, Hutchinson
Klasični klinasti kaiš „Z/10” DTE Energy
DTE klinasti kaiševi, koje je kompanija Power Belt razvila za tržište Istočne Evrope, predstavljaju pouzdanu alternativu proizvodima vodećih svetskih proizvođača. Proizvedeni u Evropi za tržište koje zahteva visok kvalitet, u potpunosti ispunjavaju evropske ISO standarde.
DTE klinasti kaiševi nude odličan odnos cene i kvaliteta i predstavljaju pouzdano rešenje za primenu u svim granama industrije. Proizvodi ih kompanija Sanok Rubber (Stomil) ekskluzivno za Power Belt.
Ako u polje za brzu pretragu unesete dimenziju kaiša bez razmaka, a proizvod se nalazi u našoj ponudi, sistem će Vas automatski usmeriti na odgovarajući artikal.
Isto važi i kada unesete originalni kataloški broj proizvođača poljoprivrednih mašina ili traktora-kosilica.
Za proračun dužine klinastog kaiša ili međusobnog rastojanja osovina koristite kalkulator za dužinu kaiša i osovinsko rastojanje, koji se nalazi iznad liste dimenzija klinastih kaiševa na našem web sajtu.


Više od 30 godina iskustva u oblasti pogonske tehnike, robotike, mašinogradnje, kao i industrijskih creva i priključaka, omogućilo nam je da izgradimo tim stručnjaka sa bogatim znanjem i iskustvom. U kompaniji Power Belt dobro poznajemo potrebe proizvođača mašina i industrijskih preduzeća, zbog čega znamo koliko su pouzdana isporuka i brza dostupnost kvalitetnih komponenti od ključnog značaja za nesmetan rad.
Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i potreba tržišta razvili smo sopstveni brend DTE (Drive Technic Europe). DTE proizvodi projektovani su da ispune visoke zahteve savremene industrije, pružajući pouzdan kvalitet, sigurnost u radu i odličan odnos cene i performansi.
Naš lager formiran je prema stvarnim potrebama korisnika i redovno se dopunjava, kako bismo našim partnerima obezbedili brzu isporuku i stalnu dostupnost proizvoda.
Optibelt je porodična kompanija osnovana 1872. godine i danas zapošljava oko 2.400 ljudi širom sveta. Sa sedištem u Höxteru, u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, Arntz Optibelt Group posluje kroz osam proizvodnih pogona u šest zemalja, vođena zajedničkim principom: osam lokacija, šest zemalja – jedan kvalitet.
Kao jedan od vodećih svetskih proizvođača visokokvalitetnih remenskih pogona, Optibelt proizvodi nalaze primenu svuda gde su pouzdanost, dug vek trajanja i vrhunski kvalitet od presudnog značaja. Koriste se u mašinogradnji, automobilskoj industriji, proizvodnji poljoprivrednih mašina i industriji kućnih aparata.
Kvalitet proizvoda rezultat je dugoročne poslovne filozofije kompanije. Kao porodično preduzeće, Optibelt svoje poslovanje zasniva na razmišljanju kroz generacije, a ne kroz kratkoročne rezultate. Kompanija ulaže u inovacije, ali nikada na račun kvaliteta svojih proizvoda.
Zahvaljujući takvom pristupu, Optibelt je izgradio snažnu međunarodnu reputaciju i postao sinonim za pouzdana rešenja u oblasti remenskih pogona. Posvećenost vlasnika i zaposlenih svakodnevno doprinosi očuvanju tog poverenja kroz stručnost, odgovornost i kontinuirano unapređenje proizvoda.
ConCar je osnovan 1976. godine u Minhenu, dok se njegovo današnje sedište nalazi u Hohenkammeru, oko 35 kilometara od Minhena. Ova kompanija, sa bavarskim korenima, ima više od 45 godina iskustva u distribuciji proizvoda za pogonsku tehniku i danas sa više od 70 zaposlenih pruža podršku kupcima.
Asortiman obuhvata širok spektar proizvoda iz oblasti pogonske tehnike: klinasta remenja, zupčasta remenja, remenice, lančanike, ležajeve, zaptivke, linearne sisteme, lance i spojnice. Pored sopstvenog brenda ConCar, u ponudi su i proizvodi renomiranih proizvođača kao što su Gates, NSK, iwis, SKF, KTR, Continental (Conti) i Bando.
Brzu isporuku omogućavaju veliki skladišni kapaciteti. U skladištu površine preko 3.000 m² nalazi se oko 2,5 miliona proizvoda, što predstavlja jednu od najvećih zaliha proizvoda za pogonsku tehniku u Evropi.
Dugogodišnja partnerstva sa vodećim proizvođačima, širok asortiman i veliki lager omogućavaju brzo, pouzdano i fleksibilno snabdevanje. ConCar predstavlja pouzdanog partnera koji podržava kontinuiran rad i održavanje pogonskih sistema u različitim industrijskim granama.
Sanok Rubber Company, nekada poznata pod nazivom Stomil Sanok, jedna je od najpoznatijih poljskih kompanija u industriji gumenih proizvoda. Njena istorija započinje tridesetih godina prošlog veka u gradu Sanok, gde se bogata industrijska tradicija i danas uspešno povezuje sa savremenim tehnologijama i kontinuiranim razvojem.
Proizvodi kompanije koriste se u više ključnih industrijskih grana, među kojima su automobilska industrija, građevinarstvo i različite industrijske primene. U fokusu razvoja nalaze se dugotrajnost, preciznost i pouzdan rad, koji predstavljaju osnovu kvalitetnih tehničkih rešenja sa dugim vekom trajanja.
Poslovanje kompanije zasniva se na tri ključne vrednosti: tehnologiji, odgovornosti prema životnoj sredini i posvećenoj saradnji sa partnerima. Savremeni proizvodni pogoni i snažan sektor za istraživanje i razvoj omogućavaju stvaranje proizvoda koji ispunjavaju međunarodne standarde kvaliteta, uz istovremenu podršku održivijem industrijskom poslovanju.
Pored globalnog prisustva, lokalni koreni i dalje imaju važnu ulogu. Grad Sanok nije samo mesto nastanka kompanije, već i danas predstavlja stručni centar u kojem se spajaju iskustvo, inovacije i odgovornost prema lokalnoj zajednici.
Kroz strateška ulaganja i akvizicije, Sanok Rubber Company kontinuirano jača svoju poziciju na tržištu proizvoda od gume i kompozitnih materijala. Cilj kompanije je da svojim kupcima pruži pouzdana, inovativna i dugoročno održiva rešenja koja odgovaraju zahtevima savremene industrije.
SWR ima više od 50 godina iskustva u proizvodnji klinastih remenja. Savremena proizvodna tehnologija, kontinuirani razvoj proizvoda i stroga kontrola kvaliteta obezbeđuju da njihovi proizvodi predstavljaju pouzdano rešenje za različite industrijske pogonske sisteme.
Širok asortiman proizvoda omogućava izbor odgovarajućeg pogonskog remena za gotovo svaku primenu. SWR klinasta remenja mogu se isporučivati kao upareni setovi prema zahtevima kupca, izrađena su u elektroprovodnoj i antistatičkoj izvedbi u skladu sa standardom DIN ISO 1813, a pogodna su i za rad u tropskim uslovima. Pojedini modeli otporni su na ulje i visoke temperature, te se pod određenim uslovima mogu koristiti na temperaturama do 120 °C.
Razvoj proizvoda ne zaustavlja se na klasičnim klinastim remenima. Asortiman je proširen i zupčastim remenima, dok stručni tim kontinuirano razvija nova rešenja prilagođena savremenim zahtevima tržišta.
Kvalitet i briga o životnoj sredini imaju važnu ulogu u poslovanju kompanije. Proizvodnja se odvija u skladu sa više sertifikovanih sistema upravljanja, uključujući DIN ISO 14001, raniji DIN ISO 9002 i ISO/TS 16949, što potvrđuje da se visok kvalitet proizvoda može uspešno kombinovati sa odgovornim korišćenjem resursa i održivom proizvodnjom.
Uska klinasta remenja poseduju i ATEX sertifikat o ispitivanju tipa, koji potvrđuje da ispunjavaju osnovne zahteve bezbednosti i zaštite zdravlja za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.
Snaga kompanije SWR ogleda se u dugogodišnjem iskustvu u proizvodnji, stalnim inovacijama i sertifikovanom sistemu kvaliteta, zahvaljujući čemu nudi pouzdana pogonska rešenja koja obezbeđuju dugotrajan i siguran rad industrijskih postrojenja.
Bando je japanski proizvođač koji od 1906. godine razvija i proizvodi pogonsko remenje za različite industrijske i automobilske primene. Naziv ovog brenda već više od jednog veka predstavlja sinonim za pouzdana rešenja u oblasti prenosa snage, stabilan kvalitet i kontinuirani razvoj proizvoda.
Asortiman obuhvata industrijska klinasta remenja, zupčasta remenja, višekanalna (PK) remenja, ravna remenja, poljoprivredna remenja, automobilska pogonska remenja, kao i transportne trake i specijalna rešenja za transport materijala. Zahvaljujući širokom portfoliju, Bando proizvodi mogu se koristiti u različitim mašinskim, proizvodnim i servisnim okruženjima.
U fokusu razvoja nalaze se dug vek trajanja, precizan prenos snage i pouzdan rad. Bando remenja projektovana su za primene u kojima su efikasan prenos snage, otpornost na habanje, dimenzionalna preciznost i dugotrajnost od ključnog značaja.
Snaga ovog proizvođača zasniva se na više od jednog veka iskustva, stručnosti u oblasti gume i elastomera, kao i na kontinuiranom istraživanju i razvoju. Zahvaljujući tome, Bando proizvodi predstavljaju pouzdano rešenje kako za standardne pogonske sisteme, tako i za specifične industrijske primene.
Brend je prisutan širom sveta, a njegove proizvode koriste distributeri, industrijski korisnici i OEM proizvođači. Bando nudi pogonska rešenja koja doprinose kontinuiranom, efikasnom i bezbednom radu mašina i industrijskih sistema.
Više od 30 godina pružamo našim partnerima uslugu na visokom nivou, bilo da je reč o kvalitetu proizvoda koje distribuiramo, našim sopstvenim proizvodima ili stručnosti naših zaposlenih.
Naša kompanija osnovana je 1993. godine kao firma koja se bavila prodajom klinastih kaiševa. Kontinuirano prateći potrebe tržišta, postepeno smo proširivali naš asortiman i danas smo jedna od značajnijih veleprodajnih kompanija u Mađarskoj i centralnoj i istočnoj Evropi u oblasti pogonske tehnike, robotike, izrade mašina, kao i creva i priključnih elemenata.
Na osnovu iskustva stečenog tokom prethodnih decenija, danas naše partnere podržavamo i sopstvenim proizvodima. Ove proizvode razvijamo i izrađujemo u skladu sa stvarnim potrebama industrije, sa ciljem da ponudimo pouzdana, dugotrajna i praktična rešenja.
Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.
Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.
| Novi proizvodi |
Samo specijalne ponude |
Šifra artikla
Šifra artikla
|
Profil x dužina
Profil x dužina
|
Inčna dimenzija
Inčna dimenzija
|
Proizvođač
Proizvođač
|
Napomena
|
Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.076 | 10 x 290 Li | Z11 | Optibelt | VB; Nazubljeno | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.077 | 10 x 315 Li | Z12 1/2 | Optibelt | VB; Nazubljeno | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.767 | 10 x 340 Li | Z13 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 06.000.001 | 10 x 355 Li | Z14 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.078 | 10 x 375 Li | Z14 | Optibelt | VB; Nazubljeno | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.769 | 10 x 381 Li | Z15 | SWR | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.770 | 10 x 400 Li | Z15 1/2 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.079 | 10 x 400 Li | Z15 | Optibelt | VB; Nazubljeno | Potrebna je registracija | ||
| 08.000.884 | 10 x 405 Li | Z16 | Bando | V-Belt Standard | Potrebna je registracija | ||
| 07.000.762 | 10 x 410 Li | Z16 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.771 | 10 x 425 Li | Z16 1/2 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.080 | 10 x 425 Li | Z16 | Optibelt | VB; Nazubljeno | Potrebna je registracija | ||
| 07.000.763 | 10 x 432 Li | Z17 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.724 | 10 x 450 Li | Z17 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.081 | 10 x 450 Li | Z17 | Optibelt | VB; Nazubljeno | Potrebna je registracija | ||
| 08.000.885 | 10 x 457 Li | Z18 | Bando | V-Belt Standard | Potrebna je registracija | ||
| 07.000.764 | 10 x 460 Li | Z18 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.002 | 10 x 475 Li | Z18 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.082 | 10 x 475 Li | Z18 | Optibelt | VB; Nazubljeno | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.772 | 10 x 480 Li | Z19 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.083 | 10 x 480 Li | Z19 | Optibelt | VB; Nazubljeno | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.003 | 10 x 500 Li | Z19 3/4 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.084 | 10 x 500 Li | Z19 3/4 | Optibelt | VB; Nazubljeno | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.001 | 10 x 500 Li | Z19 3/4 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 08.000.886 | 10 x 505 Li | Z20 | Bando | V-Belt Standard | Potrebna je registracija | ||
| 02.002.239 | 10 x 506 Li | Z20 | Sanok Rubber | Solid | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.773 | 10 x 508 Li | Z20 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.774 | 10 x 515 Li | Z20 1/3 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.085 | 10 x 515 Li | Z20 | Optibelt | VB; Nazubljeno | Potrebna je registracija | ||
| 06.000.002 | 10 x 520 Li | Z20 1/2 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.775 | 10 x 525 Li | Z20 3/4 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.086 | 10 x 525 Li | Z20 1/2 | Optibelt | VB; Nazubljeno | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.087 | 10 x 530 Li | Z21 | Optibelt | VB; Nazubljeno | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.002 | 10 x 530 Li | Z21 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 07.000.765 | 10 x 533 Li | Z21 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 02.001.118 | 10 x 536 Li | Z21 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.776 | 10 x 540 Li | Z21 1/2 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.088 | 10 x 540 Li | Z21 1/4 | Optibelt | VB; Nazubljeno | Potrebna je registracija | ||
| 08.000.887 | 10 x 552 Li | Z21 3/4 | Bando | V-Belt Standard | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.008 | 10 x 560 Li | Z22 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.089 | 10 x 560 Li | Z22 | Optibelt | VB; Nazubljeno | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.003 | 10 x 560 Li | Z22 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.777 | 10 x 575 Li | Z22 1/2 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.090 | 10 x 575 Li | Z23 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 02.002.240 | 10 x 576 Li | Z22 1/2 | Sanok Rubber | Solid | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.010 | 10 x 580 Li | Z23 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.778 | 10 x 585 Li | Z23 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.091 | 10 x 600 Li | Z24 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.005 | 10 x 600 Li | Z24 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 07.000.766 | 10 x 600 Li | Z24 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 02.002.241 | 10 x 606 Li | Z24 | Sanok Rubber | Solid | Potrebna je registracija | ||
| 06.000.004 | 10 x 610 Li | Z24 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 07.000.767 | 10 x 615 Li | Z24 1/2 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 05.001.653 | 10 x 630 Li | Z25 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.092 | 10 x 630 Li | Z25 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.006 | 10 x 630 Li | Z25 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 08.000.888 | 10 x 635 Li | Z25 | Bando | V-Belt Standard | Potrebna je registracija | ||
| 02.002.242 | 10 x 646 Li | Z25 1/2 | Sanok Rubber | Solid | Potrebna je registracija | ||
| 05.001.665 | 10 x 650 Li | Z25 1/2 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.014 | 10 x 650 Li | Z25 1/2 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.093 | 10 x 650 Li | Z26 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.007 | 10 x 650 Li | Z25 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 07.000.768 | 10 x 660 Li | Z26 | Bando | V-Belt Standard | Potrebna je registracija | ||
| 07.000.492 | 10 x 670 Li | Z26,5 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.094 | 10 x 670 Li | Z27 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.008 | 10 x 670 Li | Z27 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 02.001.120 | 10 x 686 Li | Z27 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.095 | 10 x 700 Li | Z27 1/2 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.009 | 10 x 700 Li | Z27 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 07.000.493 | 10 x 700 Li | Z27 1/2 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.096 | 10 x 710 Li | Z28 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.010 | 10 x 710 Li | Z28 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 07.000.494 | 10 x 710 Li | Z28 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.020 | 10 x 725 Li | Z28 1/2 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.097 | 10 x 725 Li | Z28 1/2 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.011 | 10 x 725 Li | Z28 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 02.002.243 | 10 x 726 Li | Z28 1/2 | Sanok Rubber | Solid | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.779 | 10 x 730 Li | Z29 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.098 | 10 x 730 Li | Z29 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 08.000.889 | 10 x 735 Li | Z29 | Bando | V-Belt Standard | Potrebna je registracija | ||
| 07.000.769 | 10 x 737 Li | Z29 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.022 | 10 x 750 Li | Z29 1/2 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.099 | 10 x 750 Li | Z29 1/2 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.012 | 10 x 750 Li | Z29 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 08.000.890 | 10 x 760 Li | Z30 | Bando | V-Belt Standard | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.780 | 10 x 765 Li | Z30 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.100 | 10 x 765 Li | Z30 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.023 | 10 x 775 Li | Z31 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.101 | 10 x 775 Li | Z31 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.013 | 10 x 775 Li | Z31 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 02.002.244 | 10 x 776 Li | Z30 1/2 | Sanok Rubber | Solid | Potrebna je registracija | ||
| 07.000.770 | 10 x 781 Li | Z30 3/4 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 08.000.891 | 10 x 785 Li | Z31 | Bando | V-Belt Standard | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.024 | 10 x 800 Li | Z31 1/2 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.102 | 10 x 800 Li | Z31 1/2 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.014 | 10 x 800 Li | Z31 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 07.000.771 | 10 x 815 Li | Z32 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.781 | 10 x 820 Li | Z32 1/4 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.103 | 10 x 820 Li | Z32 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.025 | 10 x 825 Li | Z33 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.104 | 10 x 825 Li | Z33 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.015 | 10 x 825 Li | Z33 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 08.000.892 | 10 x 836 Li | Z33 | Bando | V-Belt Standard | Potrebna je registracija | ||
| 06.000.007 | 10 x 838 Li | Z33 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.026 | 10 x 850 Li | Z33 1/2 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.105 | 10 x 850 Li | Z33 1/2 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.016 | 10 x 850 Li | Z33 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.782 | 10 x 865 Li | Z34 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.106 | 10 x 865 Li | Z34 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.028 | 10 x 875 Li | Z35 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.107 | 10 x 875 Li | Z35 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.017 | 10 x 875 Li | Z35 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 07.000.772 | 10 x 890 Li | Z35 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.029 | 10 x 900 Li | Z36 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.108 | 10 x 900 Li | Z36 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.018 | 10 x 900 Li | Z36 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 06.000.008 | 10 x 915 Li | Z36 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.030 | 10 x 925 Li | Z36 1/2 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.109 | 10 x 925 Li | Z36 1/2 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.019 | 10 x 925 Li | Z36 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 07.001.806 | 10 x 925 Li | Z36 1/2 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 06.000.009 | 10 x 940 Li | Z37 | SWR | Wrapped V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.031 | 10 x 950 Li | Z38 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.110 | 10 x 950 Li | Z38 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.020 | 10 x 950 Li | Z38 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.783 | 10 x 960 Li | Z38 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 08.000.893 | 10 x 965 Li | Z38 | Bando | V-Belt Standard | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.032 | 10 x 975 Li | Z38 1/2 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.111 | 10 x 975 Li | Z38 1/2 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.021 | 10 x 975 Li | Z38 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.784 | 10 x 980 Li | Z38 3/4 | ConCar | Classic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 08.000.894 | 10 x 990 Li | Z39 | Bando | V-Belt Standard | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.034 | 10 x 1000 Li | Z39 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.112 | 10 x 1000 Li | Z39 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.022 | 10 x 1000 Li | Z39 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.785 | 10 x 1016 Li | Z40 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.113 | 10 x 1016 Li | Z40 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.036 | 10 x 1025 Li | Z40 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.023 | 10 x 1025 Li | Z40 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.786 | 10 x 1030 Li | Z40 1/2 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.114 | 10 x 1030 Li | Z40 1/2 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 02.002.222 | 10 x 1036 Li | Z40 1/2 | Sanok Rubber | Solid | Potrebna je registracija | ||
| 08.000.895 | 10 x 1040 Li | Z41 | Bando | V-Belt Standard; Set Free | Potrebna je registracija | ||
| 05.000.787 | 10 x 1041 Li | Z41 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.115 | 10 x 1041 Li | Z41 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 02.000.039 | 10 x 1050 Li | Z41 1/2 | DTE | Energy | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.116 | 10 x 1050 Li | Z41 1/2 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.025 | 10 x 1050 Li | Z41 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
| 01.000.117 | 10 x 1060 Li | Z42 | Optibelt | VB | Potrebna je registracija | ||
| 04.000.026 | 10 x 1060 Li | Z42 | Power Belt | Basic V-belt | Potrebna je registracija | ||
