
Sve prikazane cene sadrže dodatnih 5% web popusta.
Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.
Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.
|
Šifra artikla
Šifra artikla
|
Šifra proizvođača CUB CADET
|
Profil x Inčna dimenzija
|
Spoljašnja dimenzija
|
Unutrašnja dimenzija
|
Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.000.233 | 135462C1 | 5L 930 | 2362,2 mm | 2305 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.233 | 754-3006 | 5L 930 | 2362,2 mm | 2305 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.090 | 485610R1 | 4L 410 | 1041,4 mm | 1005 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.090 | 754-0201 | 4L 410 | 1041,4 mm | 1005 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.100 | 754-3016 | 4L 510 | 1295,4 mm | 1260 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.126 | 477599R2 | 4L 770 | 1955,8 mm | 1905 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.126 | 489397R1 | 4L 770 | 1955,8 mm | 1905 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.126 | 489397R3 | 4L 770 | 1955,8 mm | 1905 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.126 | 59701C | 4L 770 | 1955,8 mm | 1905 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.126 | 754-3025 | 4L 770 | 1955,8 mm | 1905 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.140 | 754-3024 | 4L 910 | 2311,4 mm | 2260 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.111 | 754-3073 | 4L 620 | 1574,8 mm | 1520 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.121 | 473468R2 | 4L 720 | 1828,8 mm | 1775 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.121 | 754-3002 | 4L 720 | 1828,8 mm | 1775 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.097 | 488077R1 | 4L 480 | 1219,2 mm | 1185 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.099 | 4936503R1 | 4L 500 | 1270 mm | 1235 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.109 | 754-0644 | 4L 600 | 1524 mm | 1470 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.109 | 54-3007 | 4L 600 | 1524 mm | 1470 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.109 | 754-3026 | 4L 600 | 1524 mm | 1470 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.109 | 754-3038 | 4L 600 | 1524 mm | 1470 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.110 | 4L 610 | 1549,4 mm | 1495 mm | Potrebna je registracija | |
| 07.000.122 | 754-0344 | 4L 730 | 1854,2 mm | 1805 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.122 | 493649R1 | 4L 730 | 1854,2 mm | 1805 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.130 | 473462R4 | 4L 810 | 2057,4 mm | 2010 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.130 | 489399R1 | 4L 810 | 2057,4 mm | 2010 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.130 | 490489C1 | 4L 810 | 2057,4 mm | 2010 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.130 | 490489R1 | 4L 810 | 2057,4 mm | 2010 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.130 | 490489R2 | 4L 810 | 2057,4 mm | 2010 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.135 | 754-3005 | 4L 860 | 2184,4 mm | 2135 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.135 | 754-3018 | 4L 860 | 2184,4 mm | 2135 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.135 | 754-3027 | 4L 860 | 2184,4 mm | 2135 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.145 | 754-04060 | 4L 960 | 2438,4 mm | 2390 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.145 | 754-04060B | 4L 960 | 2438,4 mm | 2390 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.175 | 754-0241 | 5L 350 | 889 mm | 845 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.175 | 77044 | 5L 350 | 889 mm | 845 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.181 | 754-0284 | 5L 410 | 1041,4 mm | 995 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.234 | 754-3023 | 5L 940 | 2387,6 mm | 2325 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.108 | 61084C1 | 4L 590 | 1498,6 mm | 1445 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.108 | 754-3029 | 4L 590 | 1498,6 mm | 1445 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.108 | 754-3030 | 4L 590 | 1498,6 mm | 1445 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.116 | 754-0645 | 4L 670 | 1701,8 mm | 1650 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.131 | 464362R1 | 4L 820 | 2082,8 mm | 2035 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.132 | 481099R1 | 4L 830 | 2108,2 mm | 2060 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.132 | 481099R2 | 4L 830 | 2108,2 mm | 2060 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.134 | 59702C1 | 4L 850 | 2159 mm | 2110 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.228 | 135469C1 | 5L 880 | 2235,2 mm | 2175 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.232 | 754-3001 | 5L 920 | 2336,8 mm | 2280 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.112 | 754-0347 | 4L 630 | 1600,2 mm | 1550 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.112 | 754-3036 | 4L 630 | 1600,2 mm | 1550 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.115 | 7-1420 | 4L 660 | 1676,4 mm | 1630 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.118 | 132407C1 | 4L 690 | 1752,6 mm | 1705 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.118 | 754-3011 | 4L 690 | 1752,6 mm | 1705 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.209 | 754-04001 | 5L 690 | 1752,6 mm | 1695 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.209 | 754-04001A | 5L 690 | 1752,6 mm | 1695 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.129 | 490489-R2 | 4L 800 | 2032 mm | 1985 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.129 | 754-3037 | 4L 800 | 2032 mm | 1985 mm | Potrebna je registracija |
| 07.000.197 | 478263R91 | 5L 570 | 1447,8 mm | 1390 mm | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.
Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |