Rotex 38 spojnica

Opšte informacije

Detaljan opis

Video zapisi

Katalozi i dokumenti za preuzimanje

Informacije o proizvođaču

Podrška

Postavite pitanje ekspertu proizvodnog programa!

Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.

Postavili biste nam pitanje? Pišite nam!

Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.

Popunjavanje polja označenim sa * je obavezno

Šifra artikla Dimenzija Tip Naziv Rupa mm Spoljašnji prečnik Agy hossz Agy kialakítás Prodajna cena
17.000.668 38 svetlo zeleno 64ShD Potrebna je registracija
17.000.669 38 svetlo zeleno 64ShD Potrebna je registracija
17.000.670 38 Narandžasto 92ShA Potrebna je registracija
17.000.671 38 Plavo 94ShA Potrebna je registracija
17.000.672 38 Ljubičasto 98ShA Potrebna je registracija
17.000.394 38 Liveno gvožđe glavčina 32 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.395 38 Liveno gvožđe glavčina 32 H7 80 45 1a Potrebna je registracija
17.000.441 38 Liveno gvožđe glavčina 40 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.320 38 Liveno gvožđe glavčina 22,22 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.463 38 Čelik glavčina 45 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.347 38 Liveno gvožđe glavčina 25 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.455 38 Liveno gvožđe glavčina 42 H7 80 70 1b Potrebna je registracija
17.000.374 38 Aluminijum glavčina 30 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.407 38 Liveno gvožđe glavčina 35 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.415 38 Čelik glavčina 38 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.423 38 Liveno gvožđe glavčina 38 H7 80 45 1a Potrebna je registracija
17.000.453 38 Aluminijum glavčina 42 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.611 38 Čelik glavčina - 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.630 38 Aluminijum glavčina - 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.387 38 Čelik glavčina 32 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.364 38 Liveno gvožđe glavčina 28 H7 80 70 1b Potrebna je registracija
17.000.416 38 Čelik glavčina 38 H7 80 70 1b Potrebna je registracija
17.000.306 38 Čelik glavčina 20 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.454 38 Liveno gvožđe glavčina 42 H7 80 45 1a Potrebna je registracija
17.000.424 38 Liveno gvožđe glavčina 38 H7 80 70 1b Potrebna je registracija
17.000.342 38 Čelik glavčina 25 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.351 38 Liveno gvožđe glavčina 27 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.310 38 Liveno gvožđe glavčina 20 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.484 38 Liveno gvožđe glavčina 48 H7 80 45 1a Potrebna je registracija
17.000.318 38 Liveno gvožđe glavčina 22 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.277 38 Liveno gvožđe glavčina 16 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.433 38 Čelik glavčina 40 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.356 38 Čelik glavčina 28 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.289 38 Liveno gvožđe glavčina 18 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.298 38 Liveno gvožđe glavčina 19 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.335 38 Liveno gvožđe glavčina 24 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.442 38 Liveno gvožđe glavčina 40 H7 80 45 1a Potrebna je registracija
17.000.421 38 Aluminijum glavčina 38 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.469 38 Liveno gvožđe glavčina 45 H7 80 45 1a Potrebna je registracija
17.000.334 38 Aluminijum glavčina 24 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.477 38 Čelik glavčina 48 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.363 38 Liveno gvožđe glavčina 28 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.632 38 Liveno gvožđe glavčina - 80 45 1a Potrebna je registracija
17.000.329 38 Čelik glavčina 24 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.631 38 Liveno gvožđe glavčina - 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.633 38 Liveno gvožđe glavčina - 80 70 1b Potrebna je registracija
17.000.452 38 Aluminijum glavčina 42 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.779 38 Aluminijum glavčina 20 H7 80 45 Potrebna je registracija
17.000.346 38 Aluminijum glavčina 25 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.370 38 Čelik glavčina 30 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.376 38 Liveno gvožđe glavčina 30 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.449 38 Čelik glavčina 42 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.405 38 Aluminijum glavčina 35 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.612 38 Čelik glavčina - 80 70 1b Potrebna je registracija
17.000.361 38 Aluminijum glavčina 28 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.392 38 Aluminijum glavčina 32 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.401 38 Čelik glavčina 35 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.422 38 Liveno gvožđe glavčina 38 H7 80 45 1 Potrebna je registracija
17.000.430 38 Liveno gvožđe glavčina 38,07 80 45 1 Potrebna je registracija

Poslednje grupe proizvoda

Podrška

Postavite pitanje ekspertu proizvodnog programa!

Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.

Postavili biste nam pitanje? Pišite nam!

Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.

Popunjavanje polja označenim sa * je obavezno