
| Vijak: | Pocinkovani čelik |
| Kućište i traka: | Pocinkovani čelik |
| Debljina trake: | 0,6-1,7mm |
| Širina trake: | 18-26mm |
Fiksiranje pomoću vijka i matice sa šestougaonom glavom, zatezanje sa velikim zateznim momentom. Od Mikalor ili od DTE proizvođača, sa trakom od nerđajućeg čelika (AISI 304), širina trake 21-26 mm.
Smešteno u Sabadellu (Barselona) MIKALOR Hose Clamps zadužen je za proizvodnju kompletnog asortimana šelni uključujući i posebno proizvedene šelne prema zahtevu kupaca. U cilju da obezbede visoki kvalitet standardnih (9 mm i 12 mm šelni, šelne sa vijkom itd) i specijalnih šelni i obujmica, prilikom projektovanja i proizvodnje njihov tim inženjera poseduje najmodernije mašine na tržištu. U Mikalor fabrici Simuliraju aplikacije kupaca i testiraju perfomanse šelni na najmodernijim stolovima za testiranje, time je obezbeđeno kupcima optimalna šelna u budućim primenama.
| Šifra artikla | Naziv | Minimalni/ maksimalni prečnik | Materijal | Proizvođač | Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.007.001 | Šelna sa dva vijka | 040-048mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.002 | Šelna sa dva vijka | 048-056mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.003 | Šelna sa dva vijka | 056-064mm | W1 | MIK | Potrebna je registracija |
| 65.007.004 | Šelna sa dva vijka | 064-072mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.002.001 | Šelna sa dva vijka | 064-072mm | W1 | MIK | Potrebna je registracija |
| 62.001.418 | Šelna sa dva vijka | 070-080mm | W1 | DTE | Potrebna je registracija |
| 65.002.002 | Šelna sa dva vijka | 072-080mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.005 | Šelna sa dva vijka | 072-080mm | W1 | MIK | Potrebna je registracija |
| 65.048.010 | Šelna sa dva vijka | 075-085mm | W1 | DTE | Potrebna je registracija |
| 65.007.006 | Šelna sa dva vijka | 080-088mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.007 | Šelna sa dva vijka | 088-096mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.048.009 | Šelna sa dva vijka | 095-105mm | W1 | DTE | Potrebna je registracija |
| 65.007.008 | Šelna sa dva vijka | 096-104mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.048.008 | Šelna sa dva vijka | 105-115mm | W1 | DTE | Potrebna je registracija |
| 65.048.007 | Šelna sa dva vijka | 110-120mm | W1 | DTE | Potrebna je registracija |
| 65.007.010 | Šelna sa dva vijka | 112-120mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.011 | Šelna sa dva vijka | 120-128mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.003.008 | Šelna sa dva vijka | 122-130mm | W1 | MIK | Potrebna je registracija |
| 65.007.012 | Šelna sa dva vijka | 128-136mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.013 | Šelna sa dva vijka | 136-146mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.048.006 | Šelna sa dva vijka | 140-150mm | W1 | DTE | Potrebna je registracija |
| 65.007.014 | Šelna sa dva vijka | 146-156mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.048.005 | Šelna sa dva vijka | 150-160mm | W1 | DTE | Potrebna je registracija |
| 65.007.015 | Šelna sa dva vijka | 156-166mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.016 | Šelna sa dva vijka | 166-176mm | W1 | MIK | Potrebna je registracija |
| 65.007.017 | Šelna sa dva vijka | 176-186mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.018 | Šelna sa dva vijka | 186-196mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.048.004 | Šelna sa dva vijka | 190-200mm | W1 | DTE | Potrebna je registracija |
| 65.007.019 | Šelna sa dva vijka | 196-206mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.020 | Šelna sa dva vijka | 206-216mm | W1 | MIK | Potrebna je registracija |
| 65.007.021 | Šelna sa dva vijka | 216-226mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.048.003 | Šelna sa dva vijka | 220-230mm | W1 | DTE | Potrebna je registracija |
| 65.007.022 | Šelna sa dva vijka | 225-245mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.048.002 | Šelna sa dva vijka | 230-240mm | W1 | DTE | Potrebna je registracija |
| 65.048.001 | Šelna sa dva vijka | 240-250mm | W1 | DTE | Potrebna je registracija |
| 65.007.023 | Šelna sa dva vijka | 245-265mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.024 | Šelna sa dva vijka | 265-285mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.025 | Šelna sa dva vijka | 285-305mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.105.001 | Šelna sa dva vijka | 290-300mm | W1 | DTE | Potrebna je registracija |
| 65.007.026 | Šelna sa dva vijka | 305-325mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.027 | Šelna sa dva vijka | 325-345mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.028 | Šelna sa dva vijka | 345-365mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.029 | Šelna sa dva vijka | 365-385mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.030 | Šelna sa dva vijka | 385-405mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.003.024 | Šelna sa dva vijka | 400-425mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.031 | Šelna sa dva vijka | 405-425mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
| 65.007.032 | Šelna sa dva vijka | 425-445mm | W1 | MIKALOR SUPRA | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
