
"TR" poliuretan točak sa velikom tvrdoćom (95+/-3 Shore A), felna od livenog gvožđa sa kugličnim ležajem. Karakteristike su izuzetno dobra kotrljajuća otpornost, elastičnost , velika otpornost na habanje i na kidanje. Vile se proizvode u mnogobrojnim izvedbama: za laka (NL), za srednja (P), za velika (EP) i za ekstra velika opterećenja (EE.EEG)
Otporan je na okolne uticaje, na alkohol i na glikol ali ne sme se primeniti u okruženju sa mineralnim, organskim kiselinama, baznom, zasićenom parom.
150-300 |
400-2200 |
-20 +80 °C |
280-550 |
||
| Izvedba: |
|||
| AK | Osnovni točak | HF | Točak sa centralnom rupom |
| FO | Okretni točak | HFF | Točak sa centralnom rupom i kočnicom |
| FF | Okretni točak sa kočnicom | CS | Točak sa brezonom/osovinicom |
| FX | Fiksni točak | CSF | Točak sa kočnicom i brezonom/osovinicom |
| Tip ležaja: | |||
| S | Klizni ležaj | T | Iglični ležaj |
| G | Kuglični ležaj | CN | Točak bez ležaja |
Sve prikazane cene sadrže dodatnih 5% web popusta.
Ovaj točak je dostupan sa sledećim vilama












Tellure Rôta:
Kompanija Tellure Rôta od 1953. godine dizajnira i proizvodi točkove i valjke za industrijsku, civilnu i za kućnu upotrebu. Danas ima više od 2000 klijenata u više od 70 zemalja, zahvaljujući 170 zaposlenih, koji rade u fabrici na 15 000 kvadratnih metara u mestu Formigineu u italijanskoj provinciji Severna Modena. Tellure Rôta katalog obuhvata široku paletu proizvoda koji zadovoljavaju industrijske, institucionalne i nameštajne potrebe koje se najčešće pojavljuju pri rukovanju. Pored kataloškog asortimana Tellure Rôta Tehničko Odeljenje i "TR Lab" rade sa kupcima na razvoju rešenja prilagođenim materijalima, dimenzijama i konstrukcijama, kako bi savršeno odgovaralo posebnim zahtevima. Od 2000. godine Tellure Rôta posluje u Latinskoj Americi preko kćerke firme Tellure Rôta do Brasil.
Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.
Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.
|
Šifra artikla
Šifra artikla
|
Šifra proizvođača
Šifra proizvođača
|
Prečnik točka
Prečnik točka
|
Izvedba
Izvedba
|
Tip ležaja
|
Dimenzije točka
|
Dimenzija za fiksiranje
|
Ugradna visina
|
Nosivost (kg)
Nosivost (kg)
|
Proizvođač
Proizvođač
|
Napomena
|
3D model
|
Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.000.747 | 656634 | 150 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 490 | Tellure Rota | GH széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.000.707 | 652104 | 150 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 30X30X17 | 400 | Tellure Rota | GH széria | Potrebna je registracija | |||
| 26.000.721 | 654104 | 150 | Osnovni točak | Csapágy nélküli | 30X30X40 | 400 | Tellure Rota | Potrebna je registracija | ||||
| 26.000.784 | 658414 | 150 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 490 | Tellure Rota | GH széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.001.361 | 657404 | 150 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 400 | Tellure Rota | GH széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.001.362 | 656624 | 150 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 400 | Tellure Rota | GH széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.961 | 656524 | 150 | Forgó-fékes villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 192 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.090 | 658214 | 150 | Fix villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 192 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.095 | 658314 | 150 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 490 | Tellure Rota | GH széria, PT villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.096 | 658404 | 150 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 400 | Tellure Rota | GH széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.014 | 657334 | 150 | Forgó-fékes villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 194 | 490 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, M villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.122 | 658804 | 150 | Fix villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 400 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, EP villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.940 | 656424 | 150 | Hátfuratos villa | Kuglični ležaj | D20 | 188 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.022 | 657414 | 150 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 490 | Tellure Rota | GH széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.025 | 657444 | 150 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 490 | Tellure Rota | GH széria, PT villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.964 | 656534 | 150 | Forgó-fékes villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 192 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.000 | 656834 | 150 | Hátfuratos-fékes villa | Kuglični ležaj | D20 | 188 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.997 | 656824 | 150 | Hátfuratos-fékes villa | Kuglični ležaj | D20 | 188 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.085 | 658204 | 150 | Fix villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 192 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.943 | 656434 | 150 | Hátfuratos villa | Kuglični ležaj | D20 | 188 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.786 | 652224 | 150 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 35X35X20 | 490 | Tellure Rota | Öntöttvas magos | Potrebna je registracija | |||
| 26.003.128 | 658814 | 150 | Fix villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 490 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, EP villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.003 | 656914 | 150 | Forgó-fékes villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 490 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, EP villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.012 | 657214 | 150 | Forgó villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 194 | 490 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, M villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.059 | 657814 | 150 | Forgó villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 490 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, EP villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.916 | 656214 | 150 | Forgó villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 192 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.818 | 654224 | 150 | Osnovni točak | Csapágy nélküli | 35x35x47 | 490 | Tellure Rota | Öntöttvas magos | Potrebna je registracija | |||
| 26.002.913 | 656204 | 150 | Forgó villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 192 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.054 | 657804 | 150 | Forgó villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 200 | 400 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, EP villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.055 | 657805 | 175 | Forgó villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 225 | 650 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, EP villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.124 | 658805 | 175 | Fix villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 225 | 650 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, EP villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.778 | 652105 | 175 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 35X35X20 | 650 | Tellure Rota | GH széria | Potrebna je registracija | |||
| 26.002.914 | 656205 | 175 | Forgó villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 217 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.811 | 654105 | 175 | Osnovni točak | Csapágy nélküli | 35x35x47 | 650 | Tellure Rota | Öntöttvas magos | Potrebna je registracija | |||
| 26.003.086 | 658205 | 175 | Fix villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 217 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.093 | 658305 | 175 | Forgó-fékes villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 225 | 650 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, PT villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.998 | 656825 | 175 | Hátfuratos-fékes villa | Kuglični ležaj | D20 | 212 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.004 | 656915 | 175 | Forgó-fékes villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 225 | 650 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, EP villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.978 | 656625 | 175 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 225 | 650 | Tellure Rota | GH széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.023 | 657435 | 175 | Forgó villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 225 | 650 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, PT villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.941 | 656425 | 175 | Hátfuratos villa | Kuglični ležaj | D20 | 212 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.962 | 656525 | 175 | Forgó-fékes villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 217 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.097 | 658405 | 175 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 225 | 650 | Tellure Rota | GH széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.000.756 | 657405 | 175 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 225 | 650 | Tellure Rota | GH széria, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.000.771 | 657806 | 200 | Okretni | Kuglični ležaj | 105x80 | 250 | 1000 | Tellure Rota | GH széria, EP villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.000.755 | 656916 | 200 | Okretni sa kočnicom | Kuglični ležaj | 105x80 | 250 | 1000 | Tellure Rota | GH széria, EP villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.000.708 | 652106 | 200 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 45X45X20 | 1000 | Tellure Rota | GH széria | Potrebna je registracija | |||
| 26.003.013 | 657326 | 200 | Forgó-fékes villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 240 | 500 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, M villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.963 | 656526 | 200 | Forgó-fékes villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 240 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.979 | 656626 | 200 | Forgó-fékes villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.942 | 656426 | 200 | Hátfuratos villa | Kuglični ležaj | D20 | 236 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.024 | 657436 | 200 | Forgó villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 250 | 900 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, PT villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.010 | 657206 | 200 | Forgó villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 240 | 500 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, M villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.094 | 658306 | 200 | Forgó-fékes villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 250 | 900 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, PT villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.817 | 654206 | 200 | Osnovni točak | Csapágy nélküli | 45x45x52 | 1000 | Tellure Rota | Öntöttvas magos | Potrebna je registracija | |||
| 26.003.087 | 658206 | 200 | Fix villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 240 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.999 | 656826 | 200 | Hátfuratos-fékes villa | Kuglični ležaj | D20 | 236 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.812 | 654106 | 200 | Osnovni točak | Csapágy nélküli | 45x45x47 | 1000 | Tellure Rota | Öntöttvas magos | Potrebna je registracija | |||
| 26.003.019 | 657406 | 200 | Forgó villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.784 | 652206 | 200 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 45x45x25 | 1000 | Tellure Rota | Öntöttvas magos | Potrebna je registracija | |||
| 26.002.915 | 656206 | 200 | Forgó villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 240 | 300 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, NL villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.125 | 658806 | 200 | Stabilni | Kuglični ležaj | 105x80 | 250 | 1000 | Tellure Rota | GH széria, EP villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.099 | 658406 | 200 | Fix villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.785 | 652208 | 250 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 50x50x20 | 1200 | Tellure Rota | Öntöttvas magos | Potrebna je registracija | |||
| 26.003.100 | 658408 | 250 | Fix villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 298 | 750 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.813 | 654108 | 250 | Osnovni točak | Csapágy nélküli | 50x50x52 | 1200 | Tellure Rota | Öntöttvas magos | Potrebna je registracija | |||
| 26.003.021 | 657408 | 250 | Forgó villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 298 | 750 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.058 | 657808 | 250 | Okretni | Kuglični ležaj | 140X105 | 300 | 1200 | Tellure Rota | GH széria EP villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.003.127 | 658808 | 250 | Stabilni | Kuglični ležaj | 140X105 | 300 | 1200 | Tellure Rota | GH széria EP villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.002.980 | 656628 | 250 | Forgó-fékes villa | Kuglični ležaj | 105x80 | 298 | 750 | Tellure Rota | Öntöttvas magos, P villa | Potrebna je registracija | ||
| 26.000.709 | 652108 | 250 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 50X50X25 | 1200 | Tellure Rota | GH széria | Potrebna je registracija | |||
| 26.000.710 | 652109 | 300 | Osnovni točak | Kuglični ležaj | 70X70X30 | 2200 | Tellure Rota | GH széria | Potrebna je registracija | |||
| 26.002.814 | 654109 | 300 | Osnovni točak | Csapágy nélküli | 70x70x62 | 2200 | Tellure Rota | Öntöttvas magos | Potrebna je registracija | |||
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.
Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
