
| Boja: | Braon | ||||
| Radna temperatura: | -150°C - +250°C | ||||
| Osobine: |
|
Fleksibilno termootporno crevo sa PTFE oblogom, otporno na temperaturu čak i do 250°C. Otporno na atmosferske uticaje, na razne hemikalije. Pogodno je za usisavanje agresivnih materijala zato primenjuje se u širokom domenu.Primenjuje se u drvenoj-papirnoj industriji, u farmaceutskoj industriji i u industiji boja.
Schauenburg RK iz nemačke od 1953 godine razvija i proizvodi fleksibilna creva, cevne sisteme i kompletna rešenja u raznim industrijama.
Pored visokih standarda kvaliteta nudimo i posebna tehnička rešenja koja su optimazovana za korišćenje mašina i sistema:
Klimatizatija i provetravanje
Odvod prašine
Transport materijala
Tečnosti
Hemijski dimovi, gasovi i visokotemperaturne primene
| Šifra artikla | Naziv | Unutrašnji ø / debljina zida | Vakumsko opterećenje | Napomena | Pakovanje | Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.050.218 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 050/0,12mm | 3,2 m/H2O | Teflon CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.050.232 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 050/0,15mm | 3,2 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.060.219 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 060/0,12mm | 2,2 m/H2O | Teflon CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.060.233 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 060/0,15mm | 2,2 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.065.234 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 065/0,15mm | 1,9 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.070.235 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 070/0,15mm | 1,6 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.075.220 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 075/0,12mm | 1,4 m/H2O | Teflon CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.075.236 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 075/0,15mm | 1,4 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.080.221 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 080/0,12mm | 1,2 m/H2O | Teflon CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.080.237 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 080/0,15mm | 1,3 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.083.238 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 083/0,15mm | 1,0 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.100.222 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 100/0,12mm | 0,8 m/H2O | Teflon CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.100.239 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 100/0,15mm | 0,8 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.110.223 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 110/0,12mm | 0,7 m/H2O | Teflon CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.112.240 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 110/0,15mm | 0,7 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.120.224 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 120/0,12mm | 0,6 m/H2O | Teflon CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.120.241 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 120/0,15mm | 0,6 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.125.225 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 125/0,12mm | 0,5 m/H2O | Teflon CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.125.242 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 125/0,15mm | 0,5 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.140.243 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 140/0,15mm | 0,4 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.150.226 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 150/0,12mm | 0,4 m/H2O | Teflon CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.150.244 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 150/0,15mm | 0,4 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.160.227 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 160/0,12mm | 0,3 m/H2O | Teflon CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.160.245 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 160/0,15mm | 0,3 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.180.228 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 180/0,12mm | 0,2 m/H2O | Teflon CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.180.246 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 180/0,15mm | 0,3 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.200.229 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 200/0,12mm | 0,2 m/H2O | Teflon CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.200.247 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 200/0,15mm | 0,2 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.250.230 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 250/0,12mm | 0,1 m/H2O | Teflon CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.250.248 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 250/0,15mm | 0,1 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.300.231 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 300/0,12mm | 0,1 m/H2O | Teflon CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
| 55.300.249 | CLIP Termootporno odvodno crevo | 300/0,15mm | 0,1 m/H2O | Teflon EL CL | 3 tm | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
