S3M profil

Materijal: guma
Radna temperatura: -30 +85 °C
Standardne širine: 9, 15 mm
Uljnootpornost nije otporno na ulje
Noseći kord: staklena vlakna

Sve prikazane cene sadrže dodatnih 5% web popusta.

Više od 30 godina iskustva u oblasti pogonske tehnike, robotike, mašinogradnje, kao i industrijskih creva i priključaka, omogućilo nam je da izgradimo tim stručnjaka sa bogatim znanjem i iskustvom. U kompaniji Power Belt dobro poznajemo potrebe proizvođača mašina i industrijskih preduzeća, zbog čega znamo koliko su pouzdana isporuka i brza dostupnost kvalitetnih komponenti od ključnog značaja za nesmetan rad.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i potreba tržišta razvili smo sopstveni brend DTE (Drive Technic Europe). DTE proizvodi projektovani su da ispune visoke zahteve savremene industrije, pružajući pouzdan kvalitet, sigurnost u radu i odličan odnos cene i performansi.

Naš lager formiran je prema stvarnim potrebama korisnika i redovno se dopunjava, kako bismo našim partnerima obezbedili brzu isporuku i stalnu dostupnost proizvoda.

SWR ima više od 50 godina iskustva u proizvodnji klinastih remenja. Savremena proizvodna tehnologija, kontinuirani razvoj proizvoda i stroga kontrola kvaliteta obezbeđuju da njihovi proizvodi predstavljaju pouzdano rešenje za različite industrijske pogonske sisteme.

Širok asortiman proizvoda omogućava izbor odgovarajućeg pogonskog remena za gotovo svaku primenu. SWR klinasta remenja mogu se isporučivati kao upareni setovi prema zahtevima kupca, izrađena su u elektroprovodnoj i antistatičkoj izvedbi u skladu sa standardom DIN ISO 1813, a pogodna su i za rad u tropskim uslovima. Pojedini modeli otporni su na ulje i visoke temperature, te se pod određenim uslovima mogu koristiti na temperaturama do 120 °C.

Razvoj proizvoda ne zaustavlja se na klasičnim klinastim remenima. Asortiman je proširen i zupčastim remenima, dok stručni tim kontinuirano razvija nova rešenja prilagođena savremenim zahtevima tržišta.

Kvalitet i briga o životnoj sredini imaju važnu ulogu u poslovanju kompanije. Proizvodnja se odvija u skladu sa više sertifikovanih sistema upravljanja, uključujući DIN ISO 14001, raniji DIN ISO 9002 i ISO/TS 16949, što potvrđuje da se visok kvalitet proizvoda može uspešno kombinovati sa odgovornim korišćenjem resursa i održivom proizvodnjom.

Uska klinasta remenja poseduju i ATEX sertifikat o ispitivanju tipa, koji potvrđuje da ispunjavaju osnovne zahteve bezbednosti i zaštite zdravlja za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Snaga kompanije SWR ogleda se u dugogodišnjem iskustvu u proizvodnji, stalnim inovacijama i sertifikovanom sistemu kvaliteta, zahvaljujući čemu nudi pouzdana pogonska rešenja koja obezbeđuju dugotrajan i siguran rad industrijskih postrojenja.

 
 
 
 

Bando je japanski proizvođač koji od 1906. godine razvija i proizvodi pogonsko remenje za različite industrijske i automobilske primene. Naziv ovog brenda već više od jednog veka predstavlja sinonim za pouzdana rešenja u oblasti prenosa snage, stabilan kvalitet i kontinuirani razvoj proizvoda.

Asortiman obuhvata industrijska klinasta remenja, zupčasta remenja, višekanalna (PK) remenja, ravna remenja, poljoprivredna remenja, automobilska pogonska remenja, kao i transportne trake i specijalna rešenja za transport materijala. Zahvaljujući širokom portfoliju, Bando proizvodi mogu se koristiti u različitim mašinskim, proizvodnim i servisnim okruženjima.

U fokusu razvoja nalaze se dug vek trajanja, precizan prenos snage i pouzdan rad. Bando remenja projektovana su za primene u kojima su efikasan prenos snage, otpornost na habanje, dimenzionalna preciznost i dugotrajnost od ključnog značaja.

Snaga ovog proizvođača zasniva se na više od jednog veka iskustva, stručnosti u oblasti gume i elastomera, kao i na kontinuiranom istraživanju i razvoju. Zahvaljujući tome, Bando proizvodi predstavljaju pouzdano rešenje kako za standardne pogonske sisteme, tako i za specifične industrijske primene.

Brend je prisutan širom sveta, a njegove proizvode koriste distributeri, industrijski korisnici i OEM proizvođači. Bando nudi pogonska rešenja koja doprinose kontinuiranom, efikasnom i bezbednom radu mašina i industrijskih sistema.

 
 
 
 

Podrška Podrška

Postavite pitanje ekspertu proizvodnog programa!

Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.

Renčar Kristijan
Renčar Kristijan

MENADŽER

+381 24 257-960
rencar.kristijan@powerbelt.rs

Molnar Silvija
Molnar Silvija

REFERENT PRODAJE

+381 24 257-960
molnar.silvija@powerbelt.rs

Postavili biste nam pitanje? Pišite nam!

Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.

Popunjavanje polja označenim sa * je obavezno

Kalkulatori

Proračun dužine zupčastog remena i osovinskog rastojanja

Molimo popunite sledeće podatke (svaki je obavezan), a zatim kliknite na dugme proračun!

osovinsko rastojanje: mm
prečnik pogonske remenice (Dp1): mm
prečnik gonjene remenice (Dp2): mm
Rezultat (dužina remena): mm
Komentar:
sužavanje liste na osnovu proračuna

Molimo popunite sledeće podatke (svaki je obavezan), a zatim kliknite na dugme proračun!

Dužina zupčastog remena (mereno kod prenosnih niti): mm
prečnik pogonske remenice (Dp1): mm
prečnik gonjene remenice (Dp2): mm
Rezultat (osovinsko rastojanje): mm
Komentar:
Stranica se učitava, molimo Vas za strpljenje
Šifra artikla
Profil x dužina
Broj zuba
Proizvođač
Napomena
Prodajna cena
08.005.640 S3M- 123 z=41 Bando Potrebna je registracija
08.003.669 S3M- 129 z=43 Bando Potrebna je registracija
08.003.670 S3M- 132 z=44 Bando Potrebna je registracija
08.003.671 S3M- 141 z=47 Bando Potrebna je registracija
06.000.434 S3M- 144 z=48 Bando Potrebna je registracija
08.003.672 S3M- 147 z=49 Bando Potrebna je registracija
08.003.673 S3M- 150 z=50 Bando Potrebna je registracija
08.003.674 S3M- 156 z=52 Bando Potrebna je registracija
08.003.675 S3M- 159 z=53 Bando Potrebna je registracija
08.003.676 S3M- 162 z=54 Bando Potrebna je registracija
08.003.677 S3M- 168 z=56 Bando Potrebna je registracija
08.003.678 S3M- 171 z=57 Bando Potrebna je registracija
08.003.679 S3M- 174 z=58 Bando Potrebna je registracija
08.000.086 S3M- 177 z=59 Bando Potrebna je registracija
08.003.680 S3M- 180 z=60 Bando Potrebna je registracija
08.003.681 S3M- 183 z=61 Bando Potrebna je registracija
08.003.682 S3M- 186 z=62 Bando Potrebna je registracija
08.003.683 S3M- 189 z=63 Bando Potrebna je registracija
08.003.684 S3M- 192 z=64 Bando Potrebna je registracija
08.003.685 S3M- 195 z=65 Bando Potrebna je registracija
08.003.686 S3M- 198 z=66 Bando Potrebna je registracija
08.000.087 S3M- 201 z=67 Bando Potrebna je registracija
08.001.531 S3M- 204 z=68 Bando Potrebna je registracija
08.000.089 S3M- 207 z=69 Bando Potrebna je registracija
08.000.090 S3M- 210 z=70 Bando Potrebna je registracija
08.003.687 S3M- 213 z=71 Bando Potrebna je registracija
08.003.688 S3M- 219 z=73 Bando Potrebna je registracija
08.003.689 S3M- 222 z=74 Bando Potrebna je registracija
08.003.690 S3M- 225 z=75 Bando Potrebna je registracija
08.003.692 S3M- 228 z=76 Bando Potrebna je registracija
08.003.693 S3M- 234 z=78 Bando Potrebna je registracija
08.003.694 S3M- 237 z=79 Bando Potrebna je registracija
08.000.192 S3M- 240 z=80 Bando Potrebna je registracija
08.003.695 S3M- 243 z=81 Bando Potrebna je registracija
08.003.696 S3M- 246 z=82 Bando Potrebna je registracija
08.003.697 S3M- 249 z=83 Bando Potrebna je registracija
08.000.160 S3M- 252 z=84 Bando Potrebna je registracija
08.003.698 S3M- 255 z=85 Bando Potrebna je registracija
08.000.091 S3M- 258 z=86 Bando Potrebna je registracija
08.003.701 S3M- 264 z=88 Bando Potrebna je registracija
08.003.702 S3M- 267 z=89 Bando Potrebna je registracija
08.003.703 S3M- 270 z=90 Bando Potrebna je registracija
08.000.193 S3M- 273 z=91 Bando Potrebna je registracija
08.003.705 S3M- 276 z=92 Bando Potrebna je registracija
08.003.706 S3M- 279 z=93 Bando Potrebna je registracija
08.003.707 S3M- 282 z=94 Bando Potrebna je registracija
08.003.708 S3M- 285 z=95 Bando Potrebna je registracija
08.003.710 S3M- 288 z=96 Bando Potrebna je registracija
08.003.711 S3M- 291 z=97 Bando Potrebna je registracija
08.003.712 S3M- 294 z=98 Bando Potrebna je registracija
08.003.714 S3M- 297 z=99 Bando Potrebna je registracija
08.003.715 S3M- 300 z=100 Bando Potrebna je registracija
08.003.717 S3M- 303 z=101 Bando Potrebna je registracija
08.003.719 S3M- 306 z=102 Bando Potrebna je registracija
08.000.092 S3M- 309 z=103 Bando Potrebna je registracija
08.003.720 S3M- 312 z=104 Bando Potrebna je registracija
08.003.721 S3M- 315 z=105 Bando Potrebna je registracija
08.003.722 S3M- 318 z=106 Bando Potrebna je registracija
06.000.435 S3M- 324 z=108 Bando Potrebna je registracija
08.003.724 S3M- 327 z=109 Bando Potrebna je registracija
08.003.725 S3M- 330 z=110 Bando Potrebna je registracija
08.003.726 S3M- 333 z=111 Bando Potrebna je registracija
08.003.727 S3M- 336 z=112 Bando Potrebna je registracija
08.003.728 S3M- 339 z=113 Bando Potrebna je registracija
08.003.730 S3M- 342 z=114 Bando Potrebna je registracija
08.003.731 S3M- 351 z=117 Bando Potrebna je registracija
06.000.436 S3M- 354 z=118 Bando Potrebna je registracija
08.003.732 S3M- 360 z=120 Bando Potrebna je registracija
08.003.734 S3M- 363 z=121 Bando Potrebna je registracija
08.003.735 S3M- 366 z=122 Bando Potrebna je registracija
08.003.736 S3M- 369 z=123 Bando Potrebna je registracija
08.003.738 S3M- 372 z=124 Bando Potrebna je registracija
08.003.739 S3M- 375 z=125 Bando Potrebna je registracija
08.003.740 S3M- 378 z=126 Bando Potrebna je registracija
08.003.741 S3M- 384 z=128 Bando Potrebna je registracija
08.003.743 S3M- 387 z=129 Bando Potrebna je registracija
08.000.093 S3M- 390 z=130 Bando Potrebna je registracija
08.003.744 S3M- 396 z=132 Bando Potrebna je registracija
08.003.745 S3M- 399 z=133 Bando Potrebna je registracija
10.000.999 S3M 399 z=133 SWR STD Potrebna je registracija
08.003.746 S3M- 402 z=134 Bando Potrebna je registracija
08.003.747 S3M- 405 z=135 Bando Potrebna je registracija
08.003.748 S3M- 408 z=136 Bando Potrebna je registracija
08.003.750 S3M- 417 z=139 Bando Potrebna je registracija
10.001.000 3M 417 z=139 SWR STD Potrebna je registracija
08.000.094 S3M- 420 z=140 Bando Potrebna je registracija
02.001.089 S3M- 420 z=140 DTE Potrebna je registracija
08.003.752 S3M- 423 z=141 Bando Potrebna je registracija
08.003.754 S3M- 426 z=142 Bando Potrebna je registracija
08.003.755 S3M- 432 z=144 Bando Potrebna je registracija
08.003.757 S3M- 438 z=146 Bando Potrebna je registracija
08.003.759 S3M- 444 z=148 Bando Potrebna je registracija
08.003.655 S3M- 447 z=148 Bando Potrebna je registracija
08.003.762 S3M- 453 z=151 Bando Potrebna je registracija
08.003.763 S3M- 456 z=152 Bando Potrebna je registracija
08.003.765 S3M- 459 z=153 Bando Potrebna je registracija
08.003.766 S3M- 468 z=156 Bando Potrebna je registracija
06.000.437 S3M- 471 z=157 Bando Potrebna je registracija
08.003.767 S3M- 474 z=158 Bando Potrebna je registracija
08.003.769 S3M- 480 z=160 Bando Potrebna je registracija
02.001.138 S3M- 480 z=160 DTE Potrebna je registracija
08.000.095 S3M- 486 z=162 Bando Potrebna je registracija
08.003.770 S3M- 489 z=163 Bando Potrebna je registracija
08.003.772 S3M- 492 z=164 Bando Potrebna je registracija
08.003.774 S3M- 498 z=166 Bando Potrebna je registracija
08.000.199 S3M- 501 z=167 Bando Potrebna je registracija
08.000.147 S3M- 507 z=169 Bando Potrebna je registracija
08.003.775 S3M- 513 z=171 Bando Potrebna je registracija
08.005.718 S3M- 516 z=172 Bando Potrebna je registracija
08.000.096 S3M- 519 z=173 Bando Potrebna je registracija
02.001.090 S3M- 519 z=173 DTE Potrebna je registracija
08.003.779 S3M- 522 z=174 Bando Potrebna je registracija
08.003.780 S3M- 525 z=175 Bando Potrebna je registracija
02.001.099 S3M- 528 z=176 DTE Potrebna je registracija
08.003.783 S3M- 534 z=178 Bando Potrebna je registracija
08.000.097 S3M- 537 z=179 Bando Potrebna je registracija
02.001.091 S3M- 537 z=179 DTE Potrebna je registracija
08.000.196 S3M- 540 z=180 Bando Potrebna je registracija
08.003.785 S3M- 549 z=183 Bando Potrebna je registracija
08.003.787 S3M- 552 z=184 Bando Potrebna je registracija
08.003.788 S3M- 555 z=185 Bando Potrebna je registracija
06.000.438 S3M- 564 z=188 Bando Potrebna je registracija
02.001.117 S3M- 564 z=188 DTE Potrebna je registracija
02.001.096 S3M- 570 z=190 DTE Potrebna je registracija
08.003.790 S3M- 573 z=191 Bando Potrebna je registracija
08.003.791 S3M- 579 z=193 Bando Potrebna je registracija
08.003.792 S3M- 588 z=196 Bando Potrebna je registracija
08.003.794 S3M- 597 z=199 Bando Potrebna je registracija
08.003.795 S3M- 600 z=200 Bando Potrebna je registracija
08.003.797 S3M- 609 z=203 Bando Potrebna je registracija
08.003.798 S3M- 621 z=207 Bando Potrebna je registracija
08.003.800 S3M- 633 z=211 Bando Potrebna je registracija
08.003.802 S3M- 636 z=212 Bando Potrebna je registracija
08.003.804 S3M- 648 z=216 Bando Potrebna je registracija
08.000.098 S3M- 657 z=219 Bando Potrebna je registracija
08.003.805 S3M- 660 z=220 Bando Potrebna je registracija
08.003.807 S3M- 666 z=222 Bando Potrebna je registracija
08.003.809 S3M- 681 z=227 Bando Potrebna je registracija
08.003.810 S3M- 690 z=230 Bando Potrebna je registracija
08.003.813 S3M- 699 z=233 Bando Potrebna je registracija
08.003.815 S3M- 720 z=240 Bando Potrebna je registracija
08.003.818 S3M- 726 z=242 Bando Potrebna je registracija
08.003.820 S3M- 735 z=245 Bando Potrebna je registracija
08.003.822 S3M- 741 z=247 Bando Potrebna je registracija
08.003.823 S3M- 750 z=250 Bando Potrebna je registracija
08.003.826 S3M- 768 z=256 Bando Potrebna je registracija
08.003.827 S3M- 771 z=257 Bando Potrebna je registracija
06.000.439 S3M- 789 z=263 Bando Potrebna je registracija
08.003.657 S3M- 804 z=268 Bando Potrebna je registracija
08.003.831 S3M- 810 z=270 Bando Potrebna je registracija
08.003.832 S3M- 825 z=275 Bando Potrebna je registracija
08.003.834 S3M- 852 z=284 Bando Potrebna je registracija
08.003.835 S3M- 858 z=286 Bando Potrebna je registracija
08.003.837 S3M- 882 z=294 Bando Potrebna je registracija
08.003.838 S3M- 885 z=295 Bando Potrebna je registracija
08.003.839 S3M- 888 z=296 Bando Potrebna je registracija
08.003.842 S3M- 900 z=300 Bando Potrebna je registracija
08.003.844 S3M- 909 z=303 Bando Potrebna je registracija
06.000.440 S3M- 918 z=306 Bando Potrebna je registracija
08.003.845 S3M- 927 z=309 Bando Potrebna je registracija
08.003.847 S3M- 936 z=312 Bando Potrebna je registracija
08.003.849 S3M- 954 z=318 Bando Potrebna je registracija
08.003.852 S3M- 990 z=330 Bando Potrebna je registracija
08.003.853 S3M- 999 z=333 Bando Potrebna je registracija
08.003.855 S3M- 1014 z=338 Bando Potrebna je registracija
08.003.857 S3M- 1050 z=350 Bando Potrebna je registracija
08.000.198 S3M- 1080 z=360 Bando Potrebna je registracija
08.000.099 S3M- 1119 z=373 Bando Potrebna je registracija
08.003.869 S3M- 1134 z=378 Bando Potrebna je registracija
08.003.871 S3M- 1146 z=382 Bando Potrebna je registracija
08.003.874 S3M- 1170 z=390 Bando Potrebna je registracija
08.003.875 S3M- 1176 z=392 Bando Potrebna je registracija
08.003.877 S3M- 1188 z=396 Bando Potrebna je registracija
08.003.880 S3M- 1203 z=401 Bando Potrebna je registracija
08.003.882 S3M- 1221 z=407 Bando Potrebna je registracija
08.003.884 S3M- 1236 z=412 Bando Potrebna je registracija
08.003.885 S3M- 1245 z=415 Bando Potrebna je registracija
08.003.890 S3M- 1290 z=430 Bando Potrebna je registracija
08.003.892 S3M- 1299 z=433 Bando Potrebna je registracija
08.003.894 S3M- 1332 z=444 Bando Potrebna je registracija
08.003.899 S3M- 1401 z=467 Bando Potrebna je registracija
08.003.900 S3M- 1419 z=473 Bando Potrebna je registracija
08.003.903 S3M- 1530 z=510 Bando Potrebna je registracija
08.003.904 S3M- 1587 z=529 Bando Potrebna je registracija
08.003.907 S3M- 1680 z=560 Bando Potrebna je registracija
08.003.912 S3M- 1788 z=596 Bando Potrebna je registracija

Poslednje grupe proizvoda

Podrška Podrška

Postavite pitanje ekspertu proizvodnog programa!

Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.

Renčar Kristijan
Renčar Kristijan

MENADŽER

+381 24 257-960
rencar.kristijan@powerbelt.rs

Molnar Silvija
Molnar Silvija

REFERENT PRODAJE

+381 24 257-960
molnar.silvija@powerbelt.rs

Postavili biste nam pitanje? Pišite nam!

Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.

Popunjavanje polja označenim sa * je obavezno