
| Materijal: | poliuretan |
| Temperatura: | -30°C - +80 °C |
| Standarne širine: |
3.175 mm |
| Uljnootpornost: | nije uljnootporno |
| Ojačanje: | aramid/kevlar |
| Šifra artikla | Profil x Broj zuba | Dužina | Inčna dimenzija | Proizvođač | Napomena | Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.005.611 | D-MXL 132 | 268,224 | 10,56 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.612 | D-MXL 136 | 276,352 | 10,88 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.613 | D-MXL 140 | 284,48 | 11,2 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.614 | D-MXL 145 | 294,64 | 11,6 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.615 | D-MXL 150 | 304,8 | 12 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.616 | D-MXL 155 | 314,96 | 12,4 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.617 | D-MXL 160 | 325,12 | 12,8 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.618 | D-MXL 165 | 335,28 | 13,2 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.619 | D-MXL 170 | 345,44 | 13,6 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.620 | D-MXL 175 | 355,6 | 14 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.621 | D-MXL 180 | 365,76 | 14,4 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.622 | D-MXL 185 | 375,92 | 14,8 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.623 | D-MXL 190 | 386,08 | 15,2 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.624 | D-MXL 195 | 396,24 | 15,6 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.625 | D-MXL 200 | 406,4 | 16 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.626 | D-MXL 212 | 430,784 | 16,96 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.627 | D-MXL 224 | 455,168 | 17,92 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.628 | D-MXL 231 | 469,392 | 18,48 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.629 | D-MXL 236 | 479,552 | 18,88 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.630 | D-MXL 250 | 508 | 20 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.631 | D-MXL 265 | 538,48 | 21,2 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.632 | D-MXL 300 | 609,6 | 24 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.633 | D-MXL 315 | 640,08 | 25,2 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.634 | D-MXL 335 | 680,72 | 26,8 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.635 | D-MXL 355 | 721,36 | 28,4 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.636 | D-MXL 400 | 812,8 | 32 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.637 | D-MXL 450 | 914,4 | 36 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.638 | D-MXL 475 | 965,2 | 38 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
| 08.005.639 | D-MXL 500 | 1016 | 40 | Bando | Poliuretan-Kevlar (Aramid) | Potrebna je registracija |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
