do 1000 1/min sa rupom

Opšte informacije

Materijal: čelik
Izvedba: sa rupom
Max. radni ugao: 90°
Max. broj obrtaja: 1 000 1/min
Ležaj: klizni

Sve prikazane cene sadrže dodatnih 5% web popusta.

Detaljan opis

Video zapisi

Informacije o proizvođaču

Podrška Podrška

Postavite pitanje ekspertu proizvodnog programa!

Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.

Postavili biste nam pitanje? Pišite nam!

Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.

Popunjavanje polja označenim sa * je obavezno

Stranica se učitava, molimo Vas za strpljenje
Nova funkcija!
Mogućnost pretrage podataka u koloni
Klikom na tekst u zaglavlju kolone prelazite na funkciju pretrage. Unesite informaciju koju tražite u toj koloni kako biste suzili prikaz redova u tabeli i na taj način izbegli pomeranje (skrolovanje) po stranici.
Ne prikazuj više
Šifra artikla
Šifra proizvođača
Prečnik
osovine
(mm)
Spoljni prečnik
(mm)
Ukupna dužina
(mm)
Maks. broj obrtaja (1/min)
3D model
Prodajna cena
18.210.102 SGBD1000 10 16 74 1000 1/min Potrebna je registracija
18.210.101 SG0D1000 10 22 74 1000 1/min Potrebna je registracija
18.212.102 SGBD1200 12 22 88 1000 1/min Potrebna je registracija
18.212.101 SG0D1200 12 25 86 1000 1/min Potrebna je registracija
18.214.101 SG0D1400 14 28 96 1000 1/min Potrebna je registracija
18.216.102 SGBD1600 16 25 104 1000 1/min Potrebna je registracija
18.216.101 SG0D1600 16 32 104 1000 1/min Potrebna je registracija
18.218.101 SG0D1800 18 36 114 1000 1/min Potrebna je registracija
18.220.102 SGBD2000 20 32 124 1000 1/min Potrebna je registracija
18.220.101 SG0D2000 20 42 128 1000 1/min Potrebna je registracija
18.222.101 SG0D2200 22 45 145 1000 1/min Potrebna je registracija
18.225.102 SGBD2500 25 42 156 1000 1/min Potrebna je registracija
18.225.101 SG0D2500 25 50 163 1000 1/min Potrebna je registracija
18.230.102 SGBD3000 30 50 188 1000 1/min Potrebna je registracija
18.230.101 SG0D3000 30 58 190 1000 1/min Potrebna je registracija
18.232.101 SG0D3200 32 58 198 1000 1/min Potrebna je registracija
18.235.101 SG0D3500 35 70 212 1000 1/min Potrebna je registracija
18.240.102 SGBD4000 40 70 238 1000 1/min Potrebna je registracija
18.240.101 SG0D4000 40 80 245 1000 1/min Potrebna je registracija
18.250.101 SG0D5000 50 95 290 1000 1/min Potrebna je registracija
18.206.101 SG0D0600 6 16 56 1000 1/min Potrebna je registracija
18.208.101 SG0D0800 8 16 62 1000 1/min Potrebna je registracija

Poslednje grupe proizvoda

Podrška Podrška

Postavite pitanje ekspertu proizvodnog programa!

Ukoliko imate pitanje u vezi proizvoda, potražite nas na nekim od sledećih kontakata.

Postavili biste nam pitanje? Pišite nam!

Kolege će Vam odgovoriti u roku od jednog dana.

Popunjavanje polja označenim sa * je obavezno