
| Materijal: | čelik |
| Izvedba: | sa rupom i žljebom za klin |
| Max. radni ugao: | 90° |
| Max. broj obrtaja: | 4 000 1/min |
| Ležaj: | iglični |
Sve prikazane cene sadrže dodatnih 5% web popusta.
|
Nova funkcija!
Mogućnost pretrage podataka u koloni
Klikom na tekst u zaglavlju kolone prelazite na funkciju pretrage. Unesite informaciju koju tražite u toj koloni kako biste suzili prikaz redova u tabeli i na taj način izbegli pomeranje (skrolovanje) po stranici.
Ne prikazuj više
Šifra artikla
Šifra artikla
|
Šifra proizvođača
Šifra proizvođača
|
Prečnik
osovine (mm) |
Spoljni prečnik
(mm) Spoljni prečnik (mm)
|
Ukupna dužina
(mm) Ukupna dužina (mm)
|
Maks. broj obrtaja (1/min)
Maks. broj obrtaja (1/min)
|
3D model
|
Prodajna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.210.421 | SH0D102C (žljeb sa obe strane) | 10 | 22 | 74 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.210.411 | SH0D101C (žljeb sa jedne strane) | 10 | 22 | 74 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.212.412 | SHBD121C (žljeb sa jedne strane) | 12 | 22 | 88 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.212.422 | SHBD122C (žljeb sa obe strane) | 12 | 22 | 88 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.212.411 | SH0D121C (žljeb sa jedne strane) | 12 | 25 | 86 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.212.421 | SH0D122C (žljeb sa obe strane) | 12 | 25 | 86 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.214.421 | SH0D142C (žljeb sa obe strane) | 14 | 28 | 96 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.214.411 | SH0D141C (žljeb sa jedne strane) | 14 | 28 | 96 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.216.412 | SHBD161C (žljeb sa jedne strane) | 16 | 25 | 104 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.216.422 | SHBD162C (žljeb sa obe strane) | 16 | 25 | 104 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.216.421 | SH0D162C (žljeb sa obe strane) | 16 | 32 | 104 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.216.411 | SH0D161C (žljeb sa jedne strane) | 16 | 32 | 104 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.218.421 | SH0D182C (žljeb sa obe strane) | 18 | 36 | 114 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.218.411 | SH0D181C (žljeb sa jedne strane) | 18 | 36 | 114 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.220.412 | SHBD201C (žljeb sa jedne strane) | 20 | 32 | 124 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.220.422 | SHBD202C (žljeb sa obe strane) | 20 | 32 | 124 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.220.411 | SH0D201C (žljeb sa jedne strane) | 20 | 42 | 128 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.220.421 | SH0D202C (žljeb sa obe strane) | 20 | 42 | 128 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.222.411 | SH0D221C (žljeb sa jedne strane) | 22 | 45 | 145 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.222.421 | SH0D222C (žljeb sa obe strane) | 22 | 45 | 145 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.225.412 | SHBD251C (žljeb sa jedne strane) | 25 | 42 | 156 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.225.422 | SHBD252C (žljeb sa obe strane) | 25 | 42 | 156 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.225.411 | SH0D251C (žljeb sa jedne strane) | 25 | 50 | 163 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.225.421 | SH0D252C (žljeb sa obe strane) | 25 | 50 | 163 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.230.422 | SHBD302C (žljeb sa obe strane) | 30 | 50 | 188 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.230.412 | SHBD301C (žljeb sa jedne strane) | 30 | 50 | 188 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.230.411 | SH0D301C (žljeb sa jedne strane) | 30 | 58 | 190 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.230.421 | SH0D302C (žljeb sa obe strane) | 30 | 58 | 190 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.232.411 | SH0D321C (žljeb sa jedne strane) | 32 | 58 | 198 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.232.421 | SH0D322C (žljeb sa obe strane) | 32 | 58 | 198 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.235.411 | SH0D351C (žljeb sa jedne strane) | 35 | 70 | 212 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.235.421 | SH0D352C (žljeb sa obe strane) | 35 | 70 | 212 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.240.422 | SHBD402C (žljeb sa obe strane) | 40 | 70 | 238 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.240.412 | SHBD401C (žljeb sa jedne strane) | 40 | 70 | 238 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.240.421 | SH0D402C (žljeb sa obe strane) | 40 | 80 | 245 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.240.411 | SH0D401C (žljeb sa jedne strane) | 40 | 80 | 245 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.250.411 | SH0D501C (žljeb sa jedne strane) | 50 | 95 | 290 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
| 18.250.421 | SH0D502C (žljeb sa obe strane) | 50 | 95 | 290 | 4000 1/min | Potrebna je registracija | |
Naručujem raspoloživi broj komada i tražim informativnu ponudu za proizvode koji nisu na raspolaganju.
Tražim informativnu ponudu o pristizanju punog broja komada (ispunjiv i neispunjiv).
Naručujem celokupan broj komada i tražim povratnu potvrdu o naručivanju i očekivanom roku pristizanja.
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
U tabeli se nalazi spisak dostupnih komada za izabrani artikal.
Molimo Vas da navedete željene dužine odabranih proizvoda!
| Šifra artikla | Naziv proizvoda | Šifra komada | Na lageru | U korpu |
|---|
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja. Nastavkom korišćenja našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija
| copyright | Koristi se za čuvanje odgovora na pitanje o autorskim pravima. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30godina | Tip: HTTP |
| _identity_rs | Koristi se za automatsko prijavljivanje prethodnog korisnika. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 30dana | Tip: HTTP |
| __content_language | Koristi se za podešavanje jezika veb prodavnice. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| cookie_consent_status | Koristi se za sačuvanje podešavanja kolačića. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Čuva stanje korisničke sesije između učitavanja stranica. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _csrf | Sprečeva Cross-Site Request Forgery (CSRF) napade. | Pružaoc usluga: powerbelt | Trajanje: Session | Tip: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zaštita od neželjene pošte (spam). | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 3meseca | Tip: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 2godina | Tip: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 6meseca | Tip: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 7dana | Tip: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: Persistent | Tip: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Pružaoc usluga: google.com | Trajanje: 1dana | Tip: HTTP |
